京都市選挙管理委員会
平成30年4月8日執行 京都府知事選挙     


投 票 中 間 速 報

午後6時00分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,358 49,306 91,664 9,240 10,330 19,570 21.81 20.95 21.35 -2.26 24.36 22.97 23.61
上京区 28,359 34,840 63,199 6,900 7,890 14,790 24.33 22.65 23.40 -0.97 24.97 23.87 24.37
左京区 58,091 67,013 125,104 13,600 15,120 28,720 23.41 22.56 22.96 -0.40 23.94 22.85 23.36
中京区 39,175 48,299 87,474 8,990 10,320 19,310 22.95 21.37 22.08 -0.16 23.18 21.48 22.24
東山区 13,331 16,995 30,326 2,640 2,970 5,610 19.80 17.48 18.50 -1.43 20.60 19.40 19.93
山科区 50,646 57,434 108,080 9,210 9,400 18,610 18.19 16.37 17.22 -0.70 18.56 17.35 17.92
下京区 28,927 35,108 64,035 6,060 6,850 12,910 20.95 19.51 20.16 0.12 20.68 19.51 20.04
南 区 38,984 40,131 79,115 7,140 7,310 14,450 18.32 18.22 18.26 -1.12 19.31 19.45 19.38
右京区 75,292 85,463 160,755 14,530 15,160 29,690 19.30 17.74 18.47 -2.16 21.38 19.96 20.63
西京区 57,414 64,440 121,854 10,850 10,600 21,450 18.90 16.45 17.60 -1.37 20.27 17.82 18.97
伏見区 106,272 117,339 223,611 18,570 18,850 37,420 17.47 16.06 16.73 -1.24 18.53 17.46 17.97
京都市計 538,849 616,368 1,155,217 107,730 114,800 222,530 19.99 18.63 19.26 -1.15 21.06 19.84 20.41

(注)前回投票率は平成26年4月6日執行の京都府知事選挙の投票率です。

戻る