京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後7時30分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 43,211 | 49,953 | 93,164 | 14,540 | 15,350 | 29,890 | 33.65 | 30.73 | 32.08 | -5.98 | 39.94 | 36.44 | 38.06 | ||
上京区 | 28,993 | 35,339 | 64,332 | 10,930 | 11,840 | 22,770 | 37.70 | 33.50 | 35.39 | -5.59 | 43.08 | 39.25 | 40.98 | ||
中京区 | 39,975 | 49,338 | 89,313 | 14,800 | 16,700 | 31,500 | 37.02 | 33.85 | 35.27 | -3.78 | 41.22 | 37.29 | 39.05 | ||
下京区 | 29,663 | 35,957 | 65,620 | 10,470 | 11,430 | 21,900 | 35.30 | 31.79 | 33.37 | -3.46 | 39.41 | 34.68 | 36.83 | ||
南 区 | 39,722 | 40,615 | 80,337 | 11,670 | 10,970 | 22,640 | 29.38 | 27.01 | 28.18 | -5.12 | 34.22 | 32.39 | 33.30 | ||
第1区計 | 181,564 | 211,202 | 392,766 | 62,410 | 66,290 | 128,700 | 34.37 | 31.39 | 32.77 | -4.83 | 39.40 | 36.05 | 37.60 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 59,459 | 68,157 | 127,616 | 23,140 | 24,390 | 47,530 | 38.92 | 35.79 | 37.24 | -4.13 | 42.99 | 39.97 | 41.37 | ||
東山区 | 13,793 | 17,499 | 31,292 | 4,360 | 4,940 | 9,300 | 31.61 | 28.23 | 29.72 | -4.92 | 36.69 | 33.02 | 34.64 | ||
山科区 | 51,593 | 58,362 | 109,955 | 15,170 | 15,190 | 30,360 | 29.40 | 26.03 | 27.61 | -5.62 | 34.80 | 31.83 | 33.23 | ||
第2区計 | 124,845 | 144,018 | 268,863 | 42,670 | 44,520 | 87,190 | 34.18 | 30.91 | 32.43 | -4.83 | 38.90 | 35.83 | 37.26 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 30,520 | 29,570 | 60,090 | 28.11 | 24.79 | 26.37 | -7.30 | 35.27 | 32.22 | 33.67 | ||
第3区計 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 30,520 | 29,570 | 60,090 | 28.11 | 24.79 | 26.37 | -7.30 | 35.27 | 32.22 | 33.67 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 76,081 | 86,269 | 162,350 | 23,750 | 23,700 | 47,450 | 31.22 | 27.47 | 29.23 | -6.17 | 37.32 | 33.69 | 35.40 | ||
西京区 | 58,562 | 65,376 | 123,938 | 17,210 | 16,370 | 33,580 | 29.39 | 25.04 | 27.09 | -6.58 | 36.49 | 31.16 | 33.67 | ||
第4区計 | 134,643 | 151,645 | 286,288 | 40,960 | 40,070 | 81,030 | 30.42 | 26.42 | 28.30 | -6.35 | 36.96 | 32.60 | 34.65 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 549,614 | 626,151 | 1,175,765 | 176,560 | 180,450 | 357,010 | 32.12 | 28.82 | 30.36 | -5.68 | 37.88 | 34.44 | 36.04 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |