京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後6時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 43,211 | 49,953 | 93,164 | 13,600 | 14,450 | 28,050 | 31.47 | 28.93 | 30.11 | -4.48 | 36.25 | 33.15 | 34.59 | ||
上京区 | 28,993 | 35,339 | 64,332 | 10,220 | 11,040 | 21,260 | 35.25 | 31.24 | 33.05 | -4.30 | 39.41 | 35.66 | 37.35 | ||
中京区 | 39,975 | 49,338 | 89,313 | 13,760 | 15,450 | 29,210 | 34.42 | 31.31 | 32.71 | -2.44 | 37.25 | 33.43 | 35.15 | ||
下京区 | 29,663 | 35,957 | 65,620 | 9,780 | 10,580 | 20,360 | 32.97 | 29.42 | 31.03 | -2.23 | 35.58 | 31.33 | 33.26 | ||
南 区 | 39,722 | 40,615 | 80,337 | 11,000 | 10,280 | 21,280 | 27.69 | 25.31 | 26.49 | -4.11 | 31.40 | 29.80 | 30.60 | ||
第1区計 | 181,564 | 211,202 | 392,766 | 58,360 | 61,800 | 120,160 | 32.14 | 29.26 | 30.59 | -3.55 | 35.82 | 32.70 | 34.14 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 59,459 | 68,157 | 127,616 | 21,690 | 22,910 | 44,600 | 36.48 | 33.61 | 34.95 | -2.56 | 39.02 | 36.19 | 37.51 | ||
東山区 | 13,793 | 17,499 | 31,292 | 4,060 | 4,590 | 8,650 | 29.44 | 26.23 | 27.64 | -3.90 | 33.36 | 30.10 | 31.54 | ||
山科区 | 51,593 | 58,362 | 109,955 | 14,270 | 14,220 | 28,490 | 27.66 | 24.37 | 25.91 | -4.48 | 31.93 | 29.01 | 30.39 | ||
第2区計 | 124,845 | 144,018 | 268,863 | 40,020 | 41,720 | 81,740 | 32.06 | 28.97 | 30.40 | -3.50 | 35.45 | 32.55 | 33.90 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 28,550 | 27,640 | 56,190 | 26.30 | 23.17 | 24.66 | -6.09 | 32.28 | 29.37 | 30.75 | ||
第3区計 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 28,550 | 27,640 | 56,190 | 26.30 | 23.17 | 24.66 | -6.09 | 32.28 | 29.37 | 30.75 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 76,081 | 86,269 | 162,350 | 22,310 | 22,250 | 44,560 | 29.32 | 25.79 | 27.45 | -4.94 | 34.23 | 30.76 | 32.39 | ||
西京区 | 58,562 | 65,376 | 123,938 | 16,120 | 15,320 | 31,440 | 27.53 | 23.43 | 25.37 | -5.41 | 33.32 | 28.51 | 30.78 | ||
第4区計 | 134,643 | 151,645 | 286,288 | 38,430 | 37,570 | 76,000 | 28.54 | 24.77 | 26.55 | -5.14 | 33.84 | 29.79 | 31.69 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 549,614 | 626,151 | 1,175,765 | 165,360 | 168,730 | 334,090 | 30.09 | 26.95 | 28.41 | -4.43 | 34.55 | 31.33 | 32.84 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |