京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後4時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 43,211 | 49,953 | 93,164 | 12,010 | 12,720 | 24,730 | 27.79 | 25.46 | 26.54 | -1.79 | 30.10 | 26.80 | 28.33 | ||
上京区 | 28,993 | 35,339 | 64,332 | 8,940 | 9,550 | 18,490 | 30.84 | 27.02 | 28.74 | -1.76 | 32.60 | 28.77 | 30.50 | ||
中京区 | 39,975 | 49,338 | 89,313 | 11,950 | 13,350 | 25,300 | 29.89 | 27.06 | 28.33 | -0.04 | 30.47 | 26.66 | 28.37 | ||
下京区 | 29,663 | 35,957 | 65,620 | 8,490 | 9,110 | 17,600 | 28.62 | 25.34 | 26.82 | -0.18 | 29.28 | 25.11 | 27.00 | ||
南 区 | 39,722 | 40,615 | 80,337 | 9,620 | 9,080 | 18,700 | 24.22 | 22.36 | 23.28 | -2.16 | 26.35 | 24.54 | 25.44 | ||
第1区計 | 181,564 | 211,202 | 392,766 | 51,010 | 53,810 | 104,820 | 28.09 | 25.48 | 26.69 | -1.20 | 29.64 | 26.38 | 27.89 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 59,459 | 68,157 | 127,616 | 19,170 | 20,130 | 39,300 | 32.24 | 29.53 | 30.80 | 0.03 | 32.25 | 29.49 | 30.77 | ||
東山区 | 13,793 | 17,499 | 31,292 | 3,560 | 3,910 | 7,470 | 25.81 | 22.34 | 23.87 | -1.73 | 27.55 | 24.05 | 25.60 | ||
山科区 | 51,593 | 58,362 | 109,955 | 12,620 | 12,440 | 25,060 | 24.46 | 21.32 | 22.79 | -2.43 | 26.77 | 23.84 | 25.22 | ||
第2区計 | 124,845 | 144,018 | 268,863 | 35,350 | 36,480 | 71,830 | 28.32 | 25.33 | 26.72 | -1.17 | 29.45 | 26.54 | 27.89 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 25,140 | 24,170 | 49,310 | 23.16 | 20.26 | 21.64 | -3.84 | 26.99 | 24.11 | 25.48 | ||
第3区計 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 25,140 | 24,170 | 49,310 | 23.16 | 20.26 | 21.64 | -3.84 | 26.99 | 24.11 | 25.48 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 76,081 | 86,269 | 162,350 | 19,720 | 19,460 | 39,180 | 25.92 | 22.56 | 24.13 | -2.61 | 28.60 | 25.10 | 26.74 | ||
西京区 | 58,562 | 65,376 | 123,938 | 14,110 | 13,330 | 27,440 | 24.09 | 20.39 | 22.14 | -3.03 | 27.53 | 23.06 | 25.17 | ||
第4区計 | 134,643 | 151,645 | 286,288 | 33,830 | 32,790 | 66,620 | 25.13 | 21.62 | 23.27 | -2.79 | 28.14 | 24.22 | 26.06 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 549,614 | 626,151 | 1,175,765 | 145,330 | 147,250 | 292,580 | 26.44 | 23.52 | 24.88 | -2.10 | 28.71 | 25.46 | 26.98 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |