京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後2時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 43,211 | 49,953 | 93,164 | 9,970 | 10,420 | 20,390 | 23.07 | 20.86 | 21.89 | 0.23 | 23.52 | 20.05 | 21.66 | ||
上京区 | 28,993 | 35,339 | 64,332 | 7,390 | 7,760 | 15,150 | 25.49 | 21.96 | 23.55 | 0.46 | 25.40 | 21.19 | 23.09 | ||
中京区 | 39,975 | 49,338 | 89,313 | 9,790 | 10,690 | 20,480 | 24.49 | 21.67 | 22.93 | 1.76 | 23.42 | 19.34 | 21.17 | ||
下京区 | 29,663 | 35,957 | 65,620 | 6,990 | 7,330 | 14,320 | 23.56 | 20.39 | 21.82 | 1.48 | 22.53 | 18.52 | 20.34 | ||
南 区 | 39,722 | 40,615 | 80,337 | 8,080 | 7,440 | 15,520 | 20.34 | 18.32 | 19.32 | -0.56 | 20.95 | 18.82 | 19.88 | ||
第1区計 | 181,564 | 211,202 | 392,766 | 42,220 | 43,640 | 85,860 | 23.25 | 20.66 | 21.86 | 0.66 | 23.08 | 19.58 | 21.20 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 59,459 | 68,157 | 127,616 | 15,860 | 16,500 | 32,360 | 26.67 | 24.21 | 25.36 | 2.03 | 25.04 | 21.84 | 23.33 | ||
東山区 | 13,793 | 17,499 | 31,292 | 2,920 | 3,190 | 6,110 | 21.17 | 18.23 | 19.53 | 0.13 | 21.67 | 17.60 | 19.40 | ||
山科区 | 51,593 | 58,362 | 109,955 | 10,560 | 10,270 | 20,830 | 20.47 | 17.60 | 18.94 | -0.31 | 20.95 | 17.73 | 19.25 | ||
第2区計 | 124,845 | 144,018 | 268,863 | 29,340 | 29,960 | 59,300 | 23.50 | 20.80 | 22.06 | 0.86 | 22.97 | 19.66 | 21.20 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 20,920 | 19,760 | 40,680 | 19.27 | 16.57 | 17.85 | -1.80 | 21.21 | 18.23 | 19.65 | ||
第3区計 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 20,920 | 19,760 | 40,680 | 19.27 | 16.57 | 17.85 | -1.80 | 21.21 | 18.23 | 19.65 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 76,081 | 86,269 | 162,350 | 16,780 | 16,180 | 32,960 | 22.06 | 18.76 | 20.30 | -0.53 | 22.79 | 19.09 | 20.83 | ||
西京区 | 58,562 | 65,376 | 123,938 | 11,770 | 10,950 | 22,720 | 20.10 | 16.75 | 18.33 | -0.88 | 21.40 | 17.26 | 19.21 | ||
第4区計 | 134,643 | 151,645 | 286,288 | 28,550 | 27,130 | 55,680 | 21.20 | 17.89 | 19.45 | -0.68 | 22.19 | 18.30 | 20.13 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 549,614 | 626,151 | 1,175,765 | 121,030 | 120,490 | 241,520 | 22.02 | 19.24 | 20.54 | -0.10 | 22.47 | 19.03 | 20.64 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |