京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
正午 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 43,211 | 49,953 | 93,164 | 7,110 | 7,270 | 14,380 | 16.45 | 14.55 | 15.44 | 0.98 | 16.21 | 12.94 | 14.46 | ||
上京区 | 28,993 | 35,339 | 64,332 | 5,270 | 5,250 | 10,520 | 18.18 | 14.86 | 16.35 | 1.61 | 17.19 | 12.72 | 14.74 | ||
中京区 | 39,975 | 49,338 | 89,313 | 6,720 | 7,150 | 13,870 | 16.81 | 14.49 | 15.53 | 1.76 | 15.84 | 12.08 | 13.77 | ||
下京区 | 29,663 | 35,957 | 65,620 | 4,920 | 5,020 | 9,940 | 16.59 | 13.96 | 15.15 | 1.63 | 15.51 | 11.87 | 13.52 | ||
南 区 | 39,722 | 40,615 | 80,337 | 5,870 | 5,300 | 11,170 | 14.78 | 13.05 | 13.90 | 0.35 | 14.59 | 12.53 | 13.55 | ||
第1区計 | 181,564 | 211,202 | 392,766 | 29,890 | 29,990 | 59,880 | 16.46 | 14.20 | 15.25 | 1.24 | 15.82 | 12.44 | 14.01 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 59,459 | 68,157 | 127,616 | 11,030 | 11,320 | 22,350 | 18.55 | 16.61 | 17.51 | 2.73 | 16.47 | 13.31 | 14.78 | ||
東山区 | 13,793 | 17,499 | 31,292 | 2,050 | 2,150 | 4,200 | 14.86 | 12.29 | 13.42 | 0.65 | 14.80 | 11.16 | 12.77 | ||
山科区 | 51,593 | 58,362 | 109,955 | 7,640 | 7,160 | 14,800 | 14.81 | 12.27 | 13.46 | 0.45 | 14.59 | 11.61 | 13.01 | ||
第2区計 | 124,845 | 144,018 | 268,863 | 20,720 | 20,630 | 41,350 | 16.60 | 14.32 | 15.38 | 1.56 | 15.51 | 12.36 | 13.82 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 15,140 | 13,850 | 28,990 | 13.95 | 11.61 | 12.72 | -0.51 | 14.70 | 11.90 | 13.23 | ||
第3区計 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 15,140 | 13,850 | 28,990 | 13.95 | 11.61 | 12.72 | -0.51 | 14.70 | 11.90 | 13.23 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 76,081 | 86,269 | 162,350 | 11,950 | 11,180 | 23,130 | 15.71 | 12.96 | 14.25 | 0.43 | 15.60 | 12.25 | 13.82 | ||
西京区 | 58,562 | 65,376 | 123,938 | 8,530 | 7,690 | 16,220 | 14.57 | 11.76 | 13.09 | 0.29 | 14.81 | 11.00 | 12.80 | ||
第4区計 | 134,643 | 151,645 | 286,288 | 20,480 | 18,870 | 39,350 | 15.21 | 12.44 | 13.74 | 0.36 | 15.26 | 11.71 | 13.38 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 549,614 | 626,151 | 1,175,765 | 86,230 | 83,340 | 169,570 | 15.69 | 13.31 | 14.42 | 0.76 | 15.39 | 12.14 | 13.66 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |