京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前11時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 43,211 | 49,953 | 93,164 | 5,030 | 4,790 | 9,820 | 11.64 | 9.59 | 10.54 | 1.70 | 10.55 | 7.37 | 8.84 | ||
上京区 | 28,993 | 35,339 | 64,332 | 3,650 | 3,330 | 6,980 | 12.59 | 9.42 | 10.85 | 1.50 | 11.56 | 7.52 | 9.35 | ||
中京区 | 39,975 | 49,338 | 89,313 | 4,670 | 4,600 | 9,270 | 11.68 | 9.32 | 10.38 | 1.73 | 10.54 | 7.11 | 8.65 | ||
下京区 | 29,663 | 35,957 | 65,620 | 3,400 | 3,210 | 6,610 | 11.46 | 8.93 | 10.07 | 1.45 | 10.37 | 7.16 | 8.62 | ||
南 区 | 39,722 | 40,615 | 80,337 | 4,140 | 3,450 | 7,590 | 10.42 | 8.49 | 9.45 | 0.36 | 10.14 | 8.06 | 9.09 | ||
第1区計 | 181,564 | 211,202 | 392,766 | 20,890 | 19,380 | 40,270 | 11.51 | 9.18 | 10.25 | 1.36 | 10.59 | 7.43 | 8.89 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 59,459 | 68,157 | 127,616 | 7,810 | 7,650 | 15,460 | 13.14 | 11.22 | 12.11 | 2.93 | 10.83 | 7.74 | 9.18 | ||
東山区 | 13,793 | 17,499 | 31,292 | 1,440 | 1,410 | 2,850 | 10.44 | 8.06 | 9.11 | 1.04 | 9.92 | 6.61 | 8.07 | ||
山科区 | 51,593 | 58,362 | 109,955 | 5,470 | 4,890 | 10,360 | 10.60 | 8.38 | 9.42 | 1.20 | 9.76 | 6.84 | 8.22 | ||
第2区計 | 124,845 | 144,018 | 268,863 | 14,720 | 13,950 | 28,670 | 11.79 | 9.69 | 10.66 | 2.01 | 10.29 | 7.24 | 8.65 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 10,850 | 9,337 | 20,187 | 9.99 | 7.83 | 8.86 | 0.32 | 9.99 | 7.23 | 8.54 | ||
第3区計 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 10,850 | 9,337 | 20,187 | 9.99 | 7.83 | 8.86 | 0.32 | 9.99 | 7.23 | 8.54 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 76,081 | 86,269 | 162,350 | 8,610 | 7,550 | 16,160 | 11.32 | 8.75 | 9.95 | 0.86 | 10.81 | 7.57 | 9.09 | ||
西京区 | 58,562 | 65,376 | 123,938 | 5,960 | 5,110 | 11,070 | 10.18 | 7.82 | 8.93 | 0.75 | 9.97 | 6.57 | 8.18 | ||
第4区計 | 134,643 | 151,645 | 286,288 | 14,570 | 12,660 | 27,230 | 10.82 | 8.35 | 9.51 | 0.81 | 10.45 | 7.14 | 8.70 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 549,614 | 626,151 | 1,175,765 | 61,030 | 55,327 | 116,357 | 11.10 | 8.84 | 9.90 | 1.18 | 10.37 | 7.28 | 8.72 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |