京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前10時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 43,211 | 49,953 | 93,164 | 2,880 | 2,490 | 5,370 | 6.66 | 4.98 | 5.76 | 1.28 | 5.82 | 3.33 | 4.48 | ||
上京区 | 28,993 | 35,339 | 64,332 | 2,250 | 1,750 | 4,000 | 7.76 | 4.95 | 6.22 | 1.52 | 6.25 | 3.42 | 4.70 | ||
中京区 | 39,975 | 49,338 | 89,313 | 2,760 | 2,420 | 5,180 | 6.90 | 4.90 | 5.80 | 1.57 | 5.59 | 3.13 | 4.23 | ||
下京区 | 29,663 | 35,957 | 65,620 | 1,940 | 1,680 | 3,620 | 6.54 | 4.67 | 5.52 | 1.08 | 5.62 | 3.47 | 4.44 | ||
南 区 | 39,722 | 40,615 | 80,337 | 2,480 | 1,780 | 4,260 | 6.24 | 4.38 | 5.30 | 0.61 | 5.52 | 3.88 | 4.69 | ||
第1区計 | 181,564 | 211,202 | 392,766 | 12,310 | 10,120 | 22,430 | 6.78 | 4.79 | 5.71 | 1.21 | 5.74 | 3.42 | 4.50 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 59,459 | 68,157 | 127,616 | 4,540 | 3,930 | 8,470 | 7.64 | 5.77 | 6.64 | 2.17 | 5.68 | 3.42 | 4.47 | ||
東山区 | 13,793 | 17,499 | 31,292 | 820 | 700 | 1,520 | 5.95 | 4.00 | 4.86 | 0.92 | 5.38 | 2.80 | 3.94 | ||
山科区 | 51,593 | 58,362 | 109,955 | 3,250 | 2,580 | 5,830 | 6.30 | 4.42 | 5.30 | 1.23 | 5.22 | 3.05 | 4.07 | ||
第2区計 | 124,845 | 144,018 | 268,863 | 8,610 | 7,210 | 15,820 | 6.90 | 5.01 | 5.88 | 1.64 | 5.45 | 3.19 | 4.24 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 6,410 | 4,870 | 11,280 | 5.90 | 4.08 | 4.95 | 0.62 | 5.56 | 3.21 | 4.33 | ||
第3区計 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 6,410 | 4,870 | 11,280 | 5.90 | 4.08 | 4.95 | 0.62 | 5.56 | 3.21 | 4.33 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 76,081 | 86,269 | 162,350 | 5,210 | 3,980 | 9,190 | 6.85 | 4.61 | 5.66 | 0.96 | 5.93 | 3.62 | 4.70 | ||
西京区 | 58,562 | 65,376 | 123,938 | 3,540 | 2,710 | 6,250 | 6.04 | 4.15 | 5.04 | 1.09 | 5.24 | 2.79 | 3.95 | ||
第4区計 | 134,643 | 151,645 | 286,288 | 8,750 | 6,690 | 15,440 | 6.50 | 4.41 | 5.39 | 1.01 | 5.63 | 3.26 | 4.38 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 549,614 | 626,151 | 1,175,765 | 36,080 | 28,890 | 64,970 | 6.56 | 4.61 | 5.53 | 1.15 | 5.61 | 3.29 | 4.38 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |