京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前9時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 43,211 | 49,953 | 93,164 | 1,320 | 1,030 | 2,350 | 3.05 | 2.06 | 2.52 | 0.62 | 2.67 | 1.22 | 1.90 | ||
上京区 | 28,993 | 35,339 | 64,332 | 1,050 | 620 | 1,670 | 3.62 | 1.75 | 2.60 | 0.72 | 2.80 | 1.12 | 1.88 | ||
中京区 | 39,975 | 49,338 | 89,313 | 1,330 | 940 | 2,270 | 3.33 | 1.91 | 2.54 | 0.88 | 2.45 | 1.03 | 1.66 | ||
下京区 | 29,663 | 35,957 | 65,620 | 950 | 660 | 1,610 | 3.20 | 1.84 | 2.45 | 0.79 | 2.47 | 0.99 | 1.66 | ||
南 区 | 39,722 | 40,615 | 80,337 | 1,180 | 700 | 1,880 | 2.97 | 1.72 | 2.34 | 0.46 | 2.48 | 1.28 | 1.88 | ||
第1区計 | 181,564 | 211,202 | 392,766 | 5,830 | 3,950 | 9,780 | 3.21 | 1.87 | 2.49 | 0.69 | 2.57 | 1.13 | 1.80 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 59,459 | 68,157 | 127,616 | 2,070 | 1,560 | 3,630 | 3.48 | 2.29 | 2.84 | 1.01 | 2.58 | 1.17 | 1.83 | ||
東山区 | 13,793 | 17,499 | 31,292 | 360 | 250 | 610 | 2.61 | 1.43 | 1.95 | 0.57 | 2.05 | 0.84 | 1.38 | ||
山科区 | 51,593 | 58,362 | 109,955 | 1,560 | 1,040 | 2,600 | 3.02 | 1.78 | 2.36 | 0.70 | 2.26 | 1.12 | 1.66 | ||
第2区計 | 124,845 | 144,018 | 268,863 | 3,990 | 2,850 | 6,840 | 3.20 | 1.98 | 2.54 | 0.83 | 2.39 | 1.11 | 1.71 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 3,090 | 1,940 | 5,030 | 2.85 | 1.63 | 2.21 | 0.42 | 2.51 | 1.14 | 1.79 | ||
第3区計 | 108,562 | 119,286 | 227,848 | 3,090 | 1,940 | 5,030 | 2.85 | 1.63 | 2.21 | 0.42 | 2.51 | 1.14 | 1.79 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 76,081 | 86,269 | 162,350 | 2,450 | 1,550 | 4,000 | 3.22 | 1.80 | 2.46 | 0.45 | 2.72 | 1.37 | 2.01 | ||
西京区 | 58,562 | 65,376 | 123,938 | 1,640 | 1,040 | 2,680 | 2.80 | 1.59 | 2.16 | 0.55 | 2.24 | 1.05 | 1.61 | ||
第4区計 | 134,643 | 151,645 | 286,288 | 4,090 | 2,590 | 6,680 | 3.04 | 1.71 | 2.33 | 0.49 | 2.52 | 1.23 | 1.84 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 549,614 | 626,151 | 1,175,765 | 17,000 | 11,330 | 28,330 | 3.09 | 1.81 | 2.41 | 0.63 | 2.50 | 1.15 | 1.78 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |