京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 結 了 速 報
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 43,250 | 50,012 | 93,262 | 22,517 | 24,852 | 47,369 | 52.06 | 49.69 | 50.79 | 0.23 | 21:13 | 52.54 | 48.86 | 50.56 | |
上京区 | 29,027 | 35,384 | 64,411 | 15,809 | 18,075 | 33,884 | 54.46 | 51.08 | 52.61 | 0.40 | 21:31 | 54.85 | 50.04 | 52.21 | |
中京区 | 40,020 | 49,391 | 89,411 | 20,956 | 24,278 | 45,234 | 52.36 | 49.15 | 50.59 | 0.48 | 20:58 | 52.51 | 48.15 | 50.11 | |
下京区 | 29,701 | 35,995 | 65,696 | 14,413 | 16,335 | 30,748 | 48.53 | 45.38 | 46.80 | 0.29 | 21:38 | 49.26 | 44.22 | 46.51 | |
南 区 | 39,755 | 40,643 | 80,398 | 17,281 | 17,493 | 34,774 | 43.47 | 43.04 | 43.25 | -0.61 | 20:52 | 44.37 | 43.36 | 43.86 | |
第1区計 | 181,753 | 211,425 | 393,178 | 90,976 | 101,033 | 192,009 | 50.05 | 47.79 | 48.84 | 0.14 | 21:38 | 50.60 | 47.06 | 48.70 | |
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 59,560 | 68,275 | 127,835 | 33,679 | 36,940 | 70,619 | 56.55 | 54.10 | 55.24 | 1.12 | 21:14 | 56.10 | 52.41 | 54.12 | |
東山区 | 13,815 | 17,527 | 31,342 | 6,922 | 8,450 | 15,372 | 50.10 | 48.21 | 49.05 | 0.69 | 21:39 | 50.29 | 46.82 | 48.36 | |
山科区 | 51,620 | 58,400 | 110,020 | 24,352 | 27,295 | 51,647 | 47.18 | 46.74 | 46.94 | -0.54 | 21:24 | 48.28 | 46.77 | 47.48 | |
第2区計 | 124,995 | 144,202 | 269,197 | 64,953 | 72,685 | 137,638 | 51.96 | 50.40 | 51.13 | 0.39 | 21:39 | 52.22 | 49.45 | 50.74 | |
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 108,623 | 119,361 | 227,984 | 49,356 | 52,979 | 102,335 | 45.44 | 44.39 | 44.89 | -1.39 | 22:23 | 47.19 | 45.46 | 46.28 | |
第3区計 | 108,623 | 119,361 | 227,984 | 49,356 | 52,979 | 102,335 | 45.44 | 44.39 | 44.89 | -1.39 | 22:23 | 47.19 | 45.46 | 46.28 | |
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 76,125 | 86,332 | 162,457 | 36,986 | 40,140 | 77,126 | 48.59 | 46.49 | 47.47 | -1.01 | 21:29 | 50.28 | 46.89 | 48.48 | |
西京区 | 58,600 | 65,427 | 124,027 | 29,410 | 30,984 | 60,394 | 50.19 | 47.36 | 48.69 | 0.49 | 21:05 | 50.81 | 45.86 | 48.20 | |
第4区計 | 134,725 | 151,759 | 286,484 | 66,396 | 71,124 | 137,520 | 49.28 | 46.87 | 48.00 | -0.36 | 21:29 | 50.51 | 46.45 | 48.36 | |
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 550,096 | 626,747 | 1,176,843 | 271,681 | 297,821 | 569,502 | 49.39 | 47.52 | 48.39 | -0.23 | 22:23 | 50.28 | 47.16 | 48.62 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |