京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 結 了 速 報
第1区 | |||||||||||
区 名 | 自由民主党 | 日本共産党 | 希望の党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | ||
伊吹 文明 | こくた 恵二 | しまむら 聖子 | |||||||||
北 区 | 20,222 | 16,876 | 8,898 | 45,996 | 1,372 | 47,368 | 0 | 1 | 0:40 | ||
上京区 | 15,230 | 11,558 | 6,074 | 32,862 | 1,014 | 33,876 | 0 | 8 | 23:32 | ||
中京区 | 20,431 | 14,559 | 8,779 | 43,769 | 1,465 | 45,234 | 0 | 0 | 23:23 | ||
下京区 | 15,272 | 8,795 | 5,806 | 29,873 | 875 | 30,748 | 0 | 0 | 23:41 | ||
南 区 | 16,951 | 10,150 | 6,577 | 33,678 | 1,094 | 34,772 | 0 | 2 | 23:17 | ||
第1区計 | 88,106 | 61,938 | 36,134 | 186,178 | 5,820 | 191,998 | 0 | 11 | 0:40 | ||
第2区 | |||||||||||
区 名 | 日本共産党 | 自由民主党 | 無所属 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | ||
ちさか 拓晃 | しげもと まもる | まえはら 誠司 | |||||||||
左京区 | 17,374 | 18,071 | 33,576 | 69,021 | 1,595 | 70,616 | 0 | 3 | 1:15 | ||
東山区 | 2,824 | 4,942 | 7,238 | 15,004 | 368 | 15,372 | 0 | 0 | 23:03 | ||
山科区 | 8,402 | 17,323 | 24,666 | 50,391 | 1,256 | 51,647 | 0 | 0 | 23:37 | ||
第2区計 | 28,600 | 40,336 | 65,480 | 134,416 | 3,219 | 137,635 | 0 | 3 | 1:15 | ||
第3区 | |||||||||||
区 名 | 希望の党 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 無所属 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
泉 ケンタ | 金森 とおる | 森 なつえ | 木村 やよい | 小田切 新一郎 | |||||||
伏見区 | 38,512 | 15,448 | 10,026 | 35,189 | 789 | 99,964 | 2,369 | 102,333 | 0 | 2 | 23:26 |
第3区計 | 38,512 | 15,448 | 10,026 | 35,189 | 789 | 99,964 | 2,369 | 102,333 | 0 | 2 | 23:26 |
第4区 | |||||||||||
区 名 | 日本共産党 | 希望の党 | 幸福実現党 | 自由民主党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | |
吉田 幸一 | 北神 圭朗 | えん田 ゆき | 田中 ひでゆき | ||||||||
右京区 | 16,509 | 26,046 | 1,236 | 31,270 | 75,061 | 2,063 | 77,124 | 0 | 2 | 0:47 | |
西京区 | 11,328 | 21,681 | 1,063 | 24,712 | 58,784 | 1,606 | 60,390 | 0 | 4 | 0:38 | |
第4区計 | 27,837 | 47,727 | 2,299 | 55,982 | 133,845 | 3,669 | 137,514 | 0 | 6 | 0:47 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |