京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午前0時30分 現在 |
第1区 | |||||||
区 名 | 自由民主党 | 日本共産党 | 希望の党 | 計 | 開票進行率 (%) |
||
伊吹 文明 | こくた 恵二 | しまむら 聖子 | |||||
北 区 | 19,000 | 15,000 | 7,500 | 41,500 | 87.61 | ||
上京区 | 15,230 | 11,558 | 6,074 | 32,862 | 100.00 | ||
中京区 | 20,431 | 14,559 | 8,779 | 43,769 | 100.00 | ||
下京区 | 15,272 | 8,795 | 5,806 | 29,873 | 100.00 | ||
南 区 | 16,951 | 10,150 | 6,577 | 33,678 | 100.00 | ||
第1区計 | 86,884 | 60,062 | 34,736 | 181,682 | 96.94 | ||
第2区 | |||||||
区 名 | 日本共産党 | 自由民主党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
||
ちさか 拓晃 | しげもと まもる | まえはら 誠司 | |||||
左京区 | 17,000 | 18,000 | 31,500 | 66,500 | 94.17 | ||
東山区 | 2,824 | 4,942 | 7,238 | 15,004 | 100.00 | ||
山科区 | 8,402 | 17,323 | 24,666 | 50,391 | 100.00 | ||
第2区計 | 28,226 | 40,265 | 63,404 | 131,895 | 97.01 | ||
第3区 | |||||||
区 名 | 希望の党 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
泉 ケンタ | 金森 とおる | 森 なつえ | 木村 やよい | 小田切 新一郎 | |||
伏見区 | 38,512 | 15,448 | 10,026 | 35,189 | 789 | 99,964 | 100.00 |
第3区計 | 38,512 | 15,448 | 10,026 | 35,189 | 789 | 99,964 | 100.00 |
第4区 | |||||||
区 名 | 日本共産党 | 希望の党 | 幸福実現党 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
吉田 幸一 | 北神 圭朗 | えん田 ゆき | 田中 ひでゆき | ||||
右京区 | 15,000 | 18,000 | 1,000 | 25,000 | 59,000 | 76.50 | |
西京区 | 11,000 | 21,000 | 1,000 | 24,000 | 57,000 | 94.38 | |
第4区計 | 26,000 | 39,000 | 2,000 | 49,000 | 116,000 | 84.35 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |