京都市選挙管理委員会 |
平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午後11時30分 現在 |
第1区 | |||||||
区 名 | 自由民主党 | 日本共産党 | 希望の党 | 計 | 開票進行率 (%) |
||
伊吹 文明 | こくた 恵二 | しまむら 聖子 | |||||
北 区 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 25.33 | ||
上京区 | 15,000 | 11,000 | 6,000 | 32,000 | 94.44 | ||
中京区 | 20,431 | 14,559 | 8,779 | 43,769 | 100.00 | ||
下京区 | 15,000 | 8,500 | 5,500 | 29,000 | 94.32 | ||
南 区 | 16,951 | 10,150 | 6,577 | 33,678 | 100.00 | ||
第1区計 | 71,382 | 48,209 | 30,856 | 150,447 | 79.69 | ||
第2区 | |||||||
区 名 | 日本共産党 | 自由民主党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
||
ちさか 拓晃 | しげもと まもる | まえはら 誠司 | |||||
左京区 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 9,000 | 12.74 | ||
東山区 | 2,824 | 4,942 | 7,238 | 15,004 | 100.00 | ||
山科区 | 8,000 | 17,000 | 24,000 | 49,000 | 94.87 | ||
第2区計 | 12,824 | 24,942 | 35,238 | 73,004 | 53.31 | ||
第3区 | |||||||
区 名 | 希望の党 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 無所属 | 計 | 開票進行率 (%) |
泉 ケンタ | 金森 とおる | 森 なつえ | 木村 やよい | 小田切 新一郎 | |||
伏見区 | 38,512 | 15,448 | 10,026 | 35,189 | 789 | 99,964 | 100.00 |
第3区計 | 38,512 | 15,448 | 10,026 | 35,189 | 789 | 99,964 | 100.00 |
第4区 | |||||||
区 名 | 日本共産党 | 希望の党 | 幸福実現党 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
吉田 幸一 | 北神 圭朗 | えん田 ゆき | 田中 ひでゆき | ||||
右京区 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 9,000 | 11.67 | |
西京区 | 10,000 | 15,000 | 500 | 15,000 | 40,500 | 67.06 | |
第4区計 | 13,000 | 18,000 | 500 | 18,000 | 49,500 | 35.99 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |