| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 |
開 票 結 了 速 報
| 区 名 | 公明党 | 社会民主党 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 希望の党 | 幸福実現党 | 立憲民主党 | 日本共産党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
| 北 区 | 3,776 | 548 | 13,831 | 4,430 | 5,794 | 213 | 9,326 | 8,675 | 46,593 | 767 | 47,360 | 0 | 1 | 1:18 |
| 上京区 | 2,579 | 404 | 10,338 | 3,180 | 3,933 | 145 | 6,910 | 5,844 | 33,333 | 547 | 33,880 | 0 | 1 | 23:54 |
| 左京区 | 4,096 | 1,019 | 19,272 | 5,802 | 9,673 | 275 | 16,257 | 12,776 | 69,170 | 1,422 | 70,592 | 0 | 3 | 1:37 |
| 中京区 | 3,433 | 438 | 13,550 | 4,723 | 5,594 | 208 | 9,385 | 7,168 | 44,499 | 735 | 45,234 | 0 | 0 | 23:59 |
| 東山区 | 1,139 | 220 | 4,838 | 1,368 | 2,185 | 78 | 2,894 | 2,248 | 14,970 | 398 | 15,368 | 0 | 0 | 23:53 |
| 山科区 | 7,213 | 605 | 14,523 | 4,780 | 7,105 | 231 | 8,836 | 7,225 | 50,518 | 1,124 | 51,642 | 0 | 0 | 23:57 |
| 下京区 | 2,589 | 333 | 10,076 | 3,442 | 3,610 | 124 | 5,614 | 4,445 | 30,233 | 514 | 30,747 | 0 | 0 | 23:59 |
| 南 区 | 4,775 | 377 | 10,357 | 3,772 | 3,995 | 189 | 4,998 | 5,682 | 34,145 | 633 | 34,778 | 0 | 1 | 23:46 |
| 右京区 | 8,440 | 768 | 21,631 | 7,414 | 11,402 | 421 | 13,254 | 12,465 | 75,795 | 1,313 | 77,108 | 0 | 1 | 1:13 |
| 西京区 | 5,626 | 632 | 18,401 | 6,409 | 8,891 | 328 | 11,505 | 7,682 | 59,474 | 910 | 60,384 | 0 | 4 | 0:47 |
| 伏見区 | 14,243 | 1,019 | 28,409 | 11,111 | 14,094 | 507 | 17,461 | 13,639 | 100,483 | 1,842 | 102,325 | 0 | 1 | 0:21 |
| 京都市計 | 57,909 | 6,363 | 165,226 | 56,431 | 76,276 | 2,719 | 106,440 | 87,849 | 559,213 | 10,205 | 569,418 | 0 | 12 | 1:37 |
|
(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 |