| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
|
午前0時10分 現在 |
| 区 名 | 公明党 | 社会民主党 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 希望の党 | 幸福実現党 | 立憲民主党 | 日本共産党 | 計 | 開票進行率 (%) |
| 北 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 上京区 | 2,579 | 404 | 10,338 | 3,180 | 3,933 | 145 | 6,910 | 5,844 | 33,333 | 100.00 |
| 左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中京区 | 3,433 | 438 | 13,550 | 4,723 | 5,594 | 208 | 9,385 | 7,168 | 44,499 | 100.00 |
| 東山区 | 1,139 | 220 | 4,838 | 1,368 | 2,185 | 78 | 2,894 | 2,248 | 14,970 | 100.00 |
| 山科区 | 7,213 | 605 | 14,523 | 4,780 | 7,105 | 231 | 8,836 | 7,225 | 50,518 | 100.00 |
| 下京区 | 2,589 | 333 | 10,076 | 3,442 | 3,610 | 124 | 5,614 | 4,445 | 30,233 | 100.00 |
| 南 区 | 4,775 | 377 | 10,357 | 3,772 | 3,995 | 189 | 4,998 | 5,682 | 34,145 | 100.00 |
| 右京区 | 4,000 | 0 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 23,000 | 29.83 |
| 西京区 | 4,000 | 500 | 15,000 | 5,000 | 6,000 | 0 | 9,000 | 5,000 | 44,500 | 73.69 |
| 伏見区 | 13,000 | 1,000 | 26,000 | 10,000 | 13,000 | 500 | 13,000 | 13,000 | 89,500 | 87.47 |
| 京都市計 | 42,728 | 3,877 | 109,682 | 38,265 | 49,422 | 1,475 | 64,637 | 54,612 | 364,698 | 64.74 |
|
(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 |