| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
|
午後11時10分 現在 |
| 区 名 | 公明党 | 社会民主党 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 希望の党 | 幸福実現党 | 立憲民主党 | 日本共産党 | 計 | 開票進行率 (%) |
| 北 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 上京区 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 5.90 |
| 左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 東山区 | 1,000 | 0 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 78.08 |
| 山科区 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 10,000 | 19.36 |
| 下京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 南 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 右京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西京区 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 19.87 |
| 伏見区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 京都市計 | 5,000 | 0 | 10,000 | 5,000 | 6,000 | 0 | 4,000 | 6,000 | 36,000 | 6.32 |
|
(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 |