京都市選挙管理委員会 |
平成28年2月7日執行 京都市長選挙 |
投 票 結 了 速 報
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,012 | 48,676 | 90,688 | 16,201 | 18,563 | 34,764 | 38.56 | 38.14 | 38.33 | -1.40 | 20:31 | 40.27 | 39.26 | 39.73 | |
上京区 | 28,338 | 34,467 | 62,805 | 11,350 | 13,606 | 24,956 | 40.05 | 39.48 | 39.74 | -2.25 | 20:32 | 42.93 | 41.22 | 41.99 | |
左京区 | 57,805 | 66,571 | 124,376 | 22,959 | 26,158 | 49,117 | 39.72 | 39.29 | 39.49 | -1.77 | 20:43 | 41.59 | 40.97 | 41.26 | |
中京区 | 38,333 | 47,416 | 85,749 | 14,713 | 17,547 | 32,260 | 38.38 | 37.01 | 37.62 | -1.48 | 20:31 | 39.73 | 38.58 | 39.10 | |
東山区 | 13,801 | 17,485 | 31,286 | 4,903 | 6,122 | 11,025 | 35.53 | 35.01 | 35.24 | -3.28 | 20:52 | 38.54 | 38.51 | 38.52 | |
山科区 | 50,208 | 56,684 | 106,892 | 17,193 | 19,718 | 36,911 | 34.24 | 34.79 | 34.53 | -0.38 | 20:21 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | |
下京区 | 28,857 | 35,023 | 63,880 | 9,875 | 11,570 | 21,445 | 34.22 | 33.04 | 33.57 | -2.07 | 20:37 | 36.62 | 34.81 | 35.64 | |
南 区 | 38,189 | 39,099 | 77,288 | 12,108 | 13,156 | 25,264 | 31.71 | 33.65 | 32.69 | -1.29 | 20:35 | 33.18 | 34.78 | 33.98 | |
右京区 | 73,967 | 83,564 | 157,531 | 26,724 | 30,217 | 56,941 | 36.13 | 36.16 | 36.15 | -1.12 | 21:05 | 37.52 | 37.04 | 37.27 | |
西京区 | 56,581 | 63,380 | 119,961 | 20,009 | 21,928 | 41,937 | 35.36 | 34.60 | 34.96 | -0.48 | 20:44 | 36.34 | 34.64 | 35.44 | |
伏見区 | 104,789 | 115,815 | 220,604 | 33,741 | 38,768 | 72,509 | 32.20 | 33.47 | 32.87 | -0.02 | 21:36 | 32.72 | 33.05 | 32.89 | |
京都市計 | 532,880 | 608,180 | 1,141,060 | 189,776 | 217,353 | 407,129 | 35.61 | 35.74 | 35.68 | -1.09 | 21:36 | 36.99 | 36.58 | 36.77 |
(注)前回投票率は平成24年2月5日執行の京都市長選挙の投票率です。 |