京都市選挙管理委員会 |
平成28年2月7日執行 京都市長選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後7時30分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,012 | 48,676 | 90,688 | 11,920 | 13,290 | 25,210 | 28.37 | 27.30 | 27.80 | -3.46 | 31.79 | 30.80 | 31.26 | |
上京区 | 28,338 | 34,467 | 62,805 | 8,560 | 9,990 | 18,550 | 30.21 | 28.98 | 29.54 | -3.61 | 33.85 | 32.57 | 33.15 | |
左京区 | 57,805 | 66,571 | 124,376 | 16,970 | 19,000 | 35,970 | 29.36 | 28.54 | 28.92 | -4.32 | 33.56 | 32.95 | 33.24 | |
中京区 | 38,333 | 47,416 | 85,749 | 11,230 | 13,030 | 24,260 | 29.30 | 27.48 | 28.29 | -2.87 | 31.83 | 30.61 | 31.16 | |
東山区 | 13,801 | 17,485 | 31,286 | 3,460 | 4,060 | 7,520 | 25.07 | 23.22 | 24.04 | -4.47 | 29.15 | 28.01 | 28.51 | |
山科区 | 50,208 | 56,684 | 106,892 | 11,770 | 12,470 | 24,240 | 23.44 | 22.00 | 22.68 | -3.10 | 26.46 | 25.18 | 25.78 | |
下京区 | 28,857 | 35,023 | 63,880 | 7,580 | 8,720 | 16,300 | 26.27 | 24.90 | 25.52 | -3.58 | 29.94 | 28.39 | 29.10 | |
南 区 | 38,189 | 39,099 | 77,288 | 8,950 | 9,300 | 18,250 | 23.44 | 23.79 | 23.61 | -3.58 | 26.79 | 27.59 | 27.19 | |
右京区 | 73,967 | 83,564 | 157,531 | 19,100 | 20,500 | 39,600 | 25.82 | 24.53 | 25.14 | -3.37 | 29.08 | 28.00 | 28.51 | |
西京区 | 56,581 | 63,380 | 119,961 | 13,730 | 14,010 | 27,740 | 24.27 | 22.10 | 23.12 | -3.67 | 28.17 | 25.55 | 26.79 | |
伏見区 | 104,789 | 115,815 | 220,604 | 23,980 | 25,700 | 49,680 | 22.88 | 22.19 | 22.52 | -2.82 | 25.75 | 24.98 | 25.34 | |
京都市計 | 532,880 | 608,180 | 1,141,060 | 137,250 | 150,070 | 287,320 | 25.76 | 24.68 | 25.18 | -3.42 | 29.12 | 28.13 | 28.60 |
(注)前回投票率は平成24年2月5日執行の京都市長選挙の投票率です。 |