京都市選挙管理委員会 |
平成28年2月7日執行 京都市長選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後6時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,012 | 48,676 | 90,688 | 10,810 | 12,000 | 22,810 | 25.73 | 24.65 | 25.15 | -3.13 | 28.76 | 27.86 | 28.28 | |
上京区 | 28,338 | 34,467 | 62,805 | 7,730 | 9,000 | 16,730 | 27.28 | 26.11 | 26.64 | -3.38 | 30.66 | 29.49 | 30.02 | |
左京区 | 57,805 | 66,571 | 124,376 | 15,310 | 17,180 | 32,490 | 26.49 | 25.81 | 26.12 | -3.74 | 30.12 | 29.63 | 29.86 | |
中京区 | 38,333 | 47,416 | 85,749 | 10,100 | 11,700 | 21,800 | 26.35 | 24.68 | 25.42 | -2.43 | 28.46 | 27.35 | 27.85 | |
東山区 | 13,801 | 17,485 | 31,286 | 3,100 | 3,660 | 6,760 | 22.46 | 20.93 | 21.61 | -4.13 | 26.21 | 25.37 | 25.74 | |
山科区 | 50,208 | 56,684 | 106,892 | 10,700 | 11,310 | 22,010 | 21.31 | 19.95 | 20.59 | -2.57 | 23.64 | 22.72 | 23.16 | |
下京区 | 28,857 | 35,023 | 63,880 | 6,830 | 7,770 | 14,600 | 23.67 | 22.19 | 22.86 | -3.28 | 26.98 | 25.45 | 26.14 | |
南 区 | 38,189 | 39,099 | 77,288 | 8,150 | 8,460 | 16,610 | 21.34 | 21.64 | 21.49 | -3.24 | 24.37 | 25.08 | 24.73 | |
右京区 | 73,967 | 83,564 | 157,531 | 17,410 | 18,750 | 36,160 | 23.54 | 22.44 | 22.95 | -2.99 | 26.50 | 25.46 | 25.94 | |
西京区 | 56,581 | 63,380 | 119,961 | 12,410 | 12,640 | 25,050 | 21.93 | 19.94 | 20.88 | -3.26 | 25.30 | 23.10 | 24.14 | |
伏見区 | 104,789 | 115,815 | 220,604 | 21,710 | 23,220 | 44,930 | 20.72 | 20.05 | 20.37 | -2.52 | 23.17 | 22.63 | 22.89 | |
京都市計 | 532,880 | 608,180 | 1,141,060 | 124,260 | 135,690 | 259,950 | 23.32 | 22.31 | 22.78 | -3.03 | 26.25 | 25.42 | 25.81 |
(注)前回投票率は平成24年2月5日執行の京都市長選挙の投票率です。 |