京都市選挙管理委員会 |
平成28年2月7日執行 京都市長選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後4時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,012 | 48,676 | 90,688 | 8,970 | 9,800 | 18,770 | 21.35 | 20.13 | 20.70 | -2.35 | 23.71 | 22.47 | 23.05 | |
上京区 | 28,338 | 34,467 | 62,805 | 6,340 | 7,250 | 13,590 | 22.37 | 21.03 | 21.64 | -2.94 | 25.45 | 23.86 | 24.58 | |
左京区 | 57,805 | 66,571 | 124,376 | 12,710 | 14,130 | 26,840 | 21.99 | 21.23 | 21.58 | -2.68 | 24.64 | 23.92 | 24.26 | |
中京区 | 38,333 | 47,416 | 85,749 | 8,320 | 9,450 | 17,770 | 21.70 | 19.93 | 20.72 | -1.87 | 23.40 | 21.93 | 22.59 | |
東山区 | 13,801 | 17,485 | 31,286 | 2,580 | 2,960 | 5,540 | 18.69 | 16.93 | 17.71 | -3.32 | 21.37 | 20.76 | 21.03 | |
山科区 | 50,208 | 56,684 | 106,892 | 8,890 | 9,340 | 18,230 | 17.71 | 16.48 | 17.05 | -2.06 | 19.67 | 18.61 | 19.11 | |
下京区 | 28,857 | 35,023 | 63,880 | 5,670 | 6,200 | 11,870 | 19.65 | 17.70 | 18.58 | -2.49 | 22.17 | 20.14 | 21.07 | |
南 区 | 38,189 | 39,099 | 77,288 | 6,890 | 7,080 | 13,970 | 18.04 | 18.11 | 18.08 | -2.64 | 20.65 | 20.79 | 20.72 | |
右京区 | 73,967 | 83,564 | 157,531 | 14,480 | 15,210 | 29,690 | 19.58 | 18.20 | 18.85 | -2.57 | 22.09 | 20.82 | 21.42 | |
西京区 | 56,581 | 63,380 | 119,961 | 10,310 | 10,350 | 20,660 | 18.22 | 16.33 | 17.22 | -2.63 | 21.00 | 18.82 | 19.85 | |
伏見区 | 104,789 | 115,815 | 220,604 | 18,100 | 19,230 | 37,330 | 17.27 | 16.60 | 16.92 | -1.84 | 19.14 | 18.41 | 18.76 | |
京都市計 | 532,880 | 608,180 | 1,141,060 | 103,260 | 111,000 | 214,260 | 19.38 | 18.25 | 18.78 | -2.37 | 21.73 | 20.64 | 21.15 |
(注)前回投票率は平成24年2月5日執行の京都市長選挙の投票率です。 |