京都市選挙管理委員会 |
平成28年2月7日執行 京都市長選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後1時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,012 | 48,676 | 90,688 | 5,900 | 6,110 | 12,010 | 14.04 | 12.55 | 13.24 | -1.27 | 15.41 | 13.73 | 14.51 | |
上京区 | 28,338 | 34,467 | 62,805 | 4,070 | 4,340 | 8,410 | 14.36 | 12.59 | 13.39 | -1.75 | 16.35 | 14.14 | 15.14 | |
左京区 | 57,805 | 66,571 | 124,376 | 7,810 | 8,310 | 16,120 | 13.51 | 12.48 | 12.96 | -1.68 | 15.40 | 13.98 | 14.64 | |
中京区 | 38,333 | 47,416 | 85,749 | 5,300 | 5,680 | 10,980 | 13.83 | 11.98 | 12.80 | -1.00 | 14.72 | 13.04 | 13.80 | |
東山区 | 13,801 | 17,485 | 31,286 | 1,670 | 1,840 | 3,510 | 12.10 | 10.52 | 11.22 | -1.71 | 13.88 | 12.19 | 12.93 | |
山科区 | 50,208 | 56,684 | 106,892 | 5,900 | 5,970 | 11,870 | 11.75 | 10.53 | 11.10 | -0.86 | 12.83 | 11.18 | 11.96 | |
下京区 | 28,857 | 35,023 | 63,880 | 3,700 | 3,820 | 7,520 | 12.82 | 10.91 | 11.77 | -1.37 | 14.31 | 12.17 | 13.14 | |
南 区 | 38,189 | 39,099 | 77,288 | 4,690 | 4,520 | 9,210 | 12.28 | 11.56 | 11.92 | -1.63 | 13.84 | 13.27 | 13.55 | |
右京区 | 73,967 | 83,564 | 157,531 | 9,570 | 9,430 | 19,000 | 12.94 | 11.28 | 12.06 | -1.23 | 14.21 | 12.47 | 13.29 | |
西京区 | 56,581 | 63,380 | 119,961 | 6,670 | 6,350 | 13,020 | 11.79 | 10.02 | 10.85 | -1.54 | 13.58 | 11.32 | 12.39 | |
伏見区 | 104,789 | 115,815 | 220,604 | 12,120 | 12,180 | 24,300 | 11.57 | 10.52 | 11.02 | -0.92 | 12.65 | 11.30 | 11.94 | |
京都市計 | 532,880 | 608,180 | 1,141,060 | 67,400 | 68,550 | 135,950 | 12.65 | 11.27 | 11.91 | -1.28 | 14.05 | 12.44 | 13.19 |
(注)前回投票率は平成24年2月5日執行の京都市長選挙の投票率です。 |