京都市選挙管理委員会 |
平成28年2月7日執行 京都市長選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前11時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,012 | 48,676 | 90,688 | 3,010 | 2,770 | 5,780 | 7.16 | 5.69 | 6.37 | -0.25 | 7.73 | 5.65 | 6.62 | |
上京区 | 28,338 | 34,467 | 62,805 | 2,170 | 1,870 | 4,040 | 7.66 | 5.43 | 6.43 | -0.42 | 8.19 | 5.75 | 6.85 | |
左京区 | 57,805 | 66,571 | 124,376 | 3,960 | 3,590 | 7,550 | 6.85 | 5.39 | 6.07 | -0.60 | 7.66 | 5.81 | 6.67 | |
中京区 | 38,333 | 47,416 | 85,749 | 2,710 | 2,490 | 5,200 | 7.07 | 5.25 | 6.06 | -0.16 | 7.35 | 5.30 | 6.22 | |
東山区 | 13,801 | 17,485 | 31,286 | 800 | 800 | 1,600 | 5.80 | 4.58 | 5.11 | -0.86 | 7.08 | 5.11 | 5.97 | |
山科区 | 50,208 | 56,684 | 106,892 | 3,100 | 2,710 | 5,810 | 6.17 | 4.78 | 5.44 | 0.40 | 5.99 | 4.19 | 5.04 | |
下京区 | 28,857 | 35,023 | 63,880 | 1,880 | 1,670 | 3,550 | 6.51 | 4.77 | 5.56 | -0.42 | 7.24 | 4.93 | 5.98 | |
南 区 | 38,189 | 39,099 | 77,288 | 2,480 | 2,130 | 4,610 | 6.49 | 5.45 | 5.96 | -0.69 | 7.28 | 6.03 | 6.65 | |
右京区 | 73,967 | 83,564 | 157,531 | 5,080 | 4,330 | 9,410 | 6.87 | 5.18 | 5.97 | -0.30 | 7.37 | 5.29 | 6.27 | |
西京区 | 56,581 | 63,380 | 119,961 | 3,470 | 2,780 | 6,250 | 6.13 | 4.39 | 5.21 | -0.54 | 6.91 | 4.72 | 5.75 | |
伏見区 | 104,789 | 115,815 | 220,604 | 6,490 | 5,620 | 12,110 | 6.19 | 4.85 | 5.49 | -0.15 | 6.46 | 4.90 | 5.64 | |
京都市計 | 532,880 | 608,180 | 1,141,060 | 35,150 | 30,760 | 65,910 | 6.60 | 5.06 | 5.78 | -0.30 | 7.09 | 5.19 | 6.08 |
(注)前回投票率は平成24年2月5日執行の京都市長選挙の投票率です。 |