京都市選挙管理委員会 |
平成28年2月7日執行 京都市長選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前10時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,012 | 48,676 | 90,688 | 1,540 | 1,150 | 2,690 | 3.67 | 2.36 | 2.97 | -0.09 | 3.90 | 2.32 | 3.06 | |
上京区 | 28,338 | 34,467 | 62,805 | 1,110 | 760 | 1,870 | 3.92 | 2.21 | 2.98 | -0.07 | 4.13 | 2.16 | 3.05 | |
左京区 | 57,805 | 66,571 | 124,376 | 1,970 | 1,520 | 3,490 | 3.41 | 2.28 | 2.81 | -0.16 | 3.77 | 2.27 | 2.97 | |
中京区 | 38,333 | 47,416 | 85,749 | 1,350 | 1,040 | 2,390 | 3.52 | 2.19 | 2.79 | -0.05 | 3.74 | 2.11 | 2.84 | |
東山区 | 13,801 | 17,485 | 31,286 | 430 | 320 | 750 | 3.12 | 1.83 | 2.40 | -0.09 | 3.22 | 1.92 | 2.49 | |
山科区 | 50,208 | 56,684 | 106,892 | 1,600 | 1,110 | 2,710 | 3.19 | 1.96 | 2.54 | 0.41 | 2.72 | 1.61 | 2.13 | |
下京区 | 28,857 | 35,023 | 63,880 | 980 | 710 | 1,690 | 3.40 | 2.03 | 2.65 | 0.00 | 3.48 | 1.96 | 2.65 | |
南 区 | 38,189 | 39,099 | 77,288 | 1,300 | 970 | 2,270 | 3.40 | 2.48 | 2.94 | -0.09 | 3.61 | 2.46 | 3.03 | |
右京区 | 73,967 | 83,564 | 157,531 | 2,600 | 1,800 | 4,400 | 3.52 | 2.15 | 2.79 | -0.15 | 3.78 | 2.20 | 2.94 | |
西京区 | 56,581 | 63,380 | 119,961 | 1,790 | 1,140 | 2,930 | 3.16 | 1.80 | 2.44 | -0.02 | 3.17 | 1.82 | 2.46 | |
伏見区 | 104,789 | 115,815 | 220,604 | 3,370 | 2,370 | 5,740 | 3.22 | 2.05 | 2.60 | 0.12 | 3.18 | 1.86 | 2.48 | |
京都市計 | 532,880 | 608,180 | 1,141,060 | 18,040 | 12,890 | 30,930 | 3.39 | 2.12 | 2.71 | 0.00 | 3.48 | 2.04 | 2.71 |
(注)前回投票率は平成24年2月5日執行の京都市長選挙の投票率です。 |