京都市選挙管理委員会 |
平成28年2月7日執行 京都市長選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前9時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,012 | 48,676 | 90,688 | 680 | 400 | 1,080 | 1.62 | 0.82 | 1.19 | 0.08 | 1.60 | 0.69 | 1.11 | |
上京区 | 28,338 | 34,467 | 62,805 | 470 | 240 | 710 | 1.66 | 0.70 | 1.13 | -0.02 | 1.72 | 0.69 | 1.15 | |
左京区 | 57,805 | 66,571 | 124,376 | 830 | 540 | 1,370 | 1.44 | 0.81 | 1.10 | 0.06 | 1.52 | 0.63 | 1.04 | |
中京区 | 38,333 | 47,416 | 85,749 | 540 | 310 | 850 | 1.41 | 0.65 | 0.99 | 0.03 | 1.41 | 0.59 | 0.96 | |
東山区 | 13,801 | 17,485 | 31,286 | 140 | 50 | 190 | 1.01 | 0.29 | 0.61 | -0.22 | 1.26 | 0.49 | 0.83 | |
山科区 | 50,208 | 56,684 | 106,892 | 650 | 330 | 980 | 1.29 | 0.58 | 0.92 | 0.17 | 1.04 | 0.48 | 0.75 | |
下京区 | 28,857 | 35,023 | 63,880 | 400 | 220 | 620 | 1.39 | 0.63 | 0.97 | 0.16 | 1.25 | 0.44 | 0.81 | |
南 区 | 38,189 | 39,099 | 77,288 | 540 | 290 | 830 | 1.41 | 0.74 | 1.07 | -0.08 | 1.57 | 0.73 | 1.15 | |
右京区 | 73,967 | 83,564 | 157,531 | 1,120 | 570 | 1,690 | 1.51 | 0.68 | 1.07 | 0.03 | 1.52 | 0.62 | 1.04 | |
西京区 | 56,581 | 63,380 | 119,961 | 740 | 370 | 1,110 | 1.31 | 0.58 | 0.93 | 0.09 | 1.24 | 0.49 | 0.84 | |
伏見区 | 104,789 | 115,815 | 220,604 | 1,390 | 770 | 2,160 | 1.33 | 0.66 | 0.98 | 0.11 | 1.24 | 0.54 | 0.87 | |
京都市計 | 532,880 | 608,180 | 1,141,060 | 7,500 | 4,090 | 11,590 | 1.41 | 0.67 | 1.02 | 0.07 | 1.38 | 0.58 | 0.95 |
(注)前回投票率は平成24年2月5日執行の京都市長選挙の投票率です。 |