京都市選挙管理委員会
平成28年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 結 了 速 報

区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 結了時刻 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 43,438 49,970 93,408 22,973 25,059 48,032 52.89 50.15 51.42 -0.26 20:59 53.71 49.92 51.68
上京区 29,268 35,426 64,694 16,085 18,334 34,419 54.96 51.75 53.20 -0.23 20:50 55.79 51.47 53.43
左京区 59,731 68,333 128,064 33,299 36,238 69,537 55.75 53.03 54.30 0.63 21:12 55.70 51.90 53.67
中京区 39,708 48,942 88,650 21,097 24,285 45,382 53.13 49.62 51.19 -1.22 21:17 54.55 50.66 52.41
東山区 14,108 17,833 31,941 6,884 8,316 15,200 48.80 46.63 47.59 -1.06 20:54 50.40 47.27 48.65
山科区 51,859 58,310 110,169 24,766 27,148 51,914 47.76 46.56 47.12 -1.01 21:01 49.14 47.22 48.13
下京区 29,726 35,910 65,636 14,628 16,409 31,037 49.21 45.69 47.29 -0.72 21:01 50.68 45.79 48.01
南 区 39,509 40,504 80,013 17,844 18,108 35,952 45.16 44.71 44.93 -1.86 21:02 47.22 46.36 46.79
右京区 76,290 86,009 162,299 37,993 41,117 79,110 49.80 47.81 48.74 -0.95 21:34 51.45 48.12 49.69
西京区 58,612 65,402 124,014 29,524 30,960 60,484 50.37 47.34 48.77 -1.19 21:23 52.33 47.84 49.96
伏見区 108,617 119,365 227,982 48,705 51,773 100,478 44.84 43.37 44.07 -2.82 21:54 47.81 46.07 46.89
京都市計 550,866 626,004 1,176,870 273,798 297,747 571,545 49.70 47.56 48.56 -1.16 21:54 51.34 48.29 49.72

(注)前回投票率は平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る