| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成28年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後7時30分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 43,397 | 49,908 | 93,305 | 16,340 | 17,420 | 33,760 | 37.65 | 34.90 | 36.18 | -1.75 | 39.77 | 36.34 | 37.93 | |
| 上京区 | 29,233 | 35,378 | 64,611 | 11,790 | 13,190 | 24,980 | 40.33 | 37.28 | 38.66 | -2.16 | 42.83 | 39.17 | 40.82 | |
| 左京区 | 59,630 | 68,219 | 127,849 | 23,540 | 25,180 | 48,720 | 39.48 | 36.91 | 38.11 | -2.19 | 42.03 | 38.80 | 40.30 | |
| 中京区 | 39,664 | 48,882 | 88,546 | 15,640 | 17,700 | 33,340 | 39.43 | 36.21 | 37.65 | -2.05 | 41.61 | 38.13 | 39.70 | |
| 東山区 | 14,085 | 17,805 | 31,890 | 4,750 | 5,470 | 10,220 | 33.72 | 30.72 | 32.05 | -2.18 | 36.15 | 32.71 | 34.23 | |
| 山科区 | 51,828 | 58,274 | 110,102 | 16,880 | 16,980 | 33,860 | 32.57 | 29.14 | 30.75 | -2.20 | 34.75 | 31.34 | 32.95 | |
| 下京区 | 29,684 | 35,875 | 65,559 | 11,060 | 12,100 | 23,160 | 37.26 | 33.73 | 35.33 | -1.66 | 39.47 | 34.92 | 36.99 | |
| 南 区 | 39,474 | 40,474 | 79,948 | 12,980 | 12,560 | 25,540 | 32.88 | 31.03 | 31.95 | -2.65 | 35.56 | 33.66 | 34.60 | |
| 右京区 | 76,246 | 85,946 | 162,192 | 26,100 | 27,030 | 53,130 | 34.23 | 31.45 | 32.76 | -2.79 | 37.45 | 33.86 | 35.55 | |
| 西京区 | 58,568 | 65,354 | 123,922 | 19,640 | 19,370 | 39,010 | 33.53 | 29.64 | 31.48 | -2.88 | 37.05 | 31.95 | 34.36 | |
| 伏見区 | 108,548 | 119,294 | 227,842 | 33,550 | 33,220 | 66,770 | 30.91 | 27.85 | 29.31 | -3.92 | 34.86 | 31.75 | 33.23 | |
| 京都市計 | 550,357 | 625,409 | 1,175,766 | 192,270 | 200,220 | 392,490 | 34.94 | 32.01 | 33.38 | -2.64 | 37.85 | 34.41 | 36.02 | |
| (注)前回投票率は平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |