| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成28年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後6時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 43,397 | 49,908 | 93,305 | 14,450 | 15,140 | 29,590 | 33.30 | 30.34 | 31.71 | -1.49 | 35.11 | 31.54 | 33.20 | |
| 上京区 | 29,233 | 35,378 | 64,611 | 10,510 | 11,470 | 21,980 | 35.95 | 32.42 | 34.02 | -1.91 | 38.16 | 34.08 | 35.93 | |
| 左京区 | 59,630 | 68,219 | 127,849 | 20,810 | 21,930 | 42,740 | 34.90 | 32.15 | 33.43 | -1.59 | 36.78 | 33.48 | 35.02 | |
| 中京区 | 39,664 | 48,882 | 88,546 | 13,870 | 15,330 | 29,200 | 34.97 | 31.36 | 32.98 | -1.56 | 36.54 | 32.91 | 34.54 | |
| 東山区 | 14,085 | 17,805 | 31,890 | 4,160 | 4,740 | 8,900 | 29.53 | 26.62 | 27.91 | -1.87 | 31.84 | 28.16 | 29.78 | |
| 山科区 | 51,828 | 58,274 | 110,102 | 15,010 | 14,850 | 29,860 | 28.96 | 25.48 | 27.12 | -1.40 | 30.40 | 26.83 | 28.52 | |
| 下京区 | 29,684 | 35,875 | 65,559 | 9,800 | 10,530 | 20,330 | 33.01 | 29.35 | 31.01 | -1.19 | 34.75 | 30.07 | 32.20 | |
| 南 区 | 39,474 | 40,474 | 79,948 | 11,570 | 10,960 | 22,530 | 29.31 | 27.08 | 28.18 | -2.43 | 31.75 | 29.49 | 30.61 | |
| 右京区 | 76,246 | 85,946 | 162,192 | 23,050 | 23,490 | 46,540 | 30.23 | 27.33 | 28.69 | -2.40 | 33.02 | 29.38 | 31.09 | |
| 西京区 | 58,568 | 65,354 | 123,922 | 17,260 | 16,600 | 33,860 | 29.47 | 25.40 | 27.32 | -2.49 | 32.47 | 27.43 | 29.81 | |
| 伏見区 | 108,548 | 119,294 | 227,842 | 29,520 | 28,640 | 58,160 | 27.20 | 24.01 | 25.53 | -3.40 | 30.70 | 27.33 | 28.93 | |
| 京都市計 | 550,357 | 625,409 | 1,175,766 | 170,010 | 173,680 | 343,690 | 30.89 | 27.77 | 29.23 | -2.18 | 33.33 | 29.72 | 31.41 | |
| (注)前回投票率は平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |