| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成28年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後4時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 43,397 | 49,908 | 93,305 | 12,120 | 12,420 | 24,540 | 27.93 | 24.89 | 26.30 | -0.85 | 29.31 | 25.27 | 27.15 | |
| 上京区 | 29,233 | 35,378 | 64,611 | 8,850 | 9,320 | 18,170 | 30.27 | 26.34 | 28.12 | -1.23 | 31.90 | 27.25 | 29.35 | |
| 左京区 | 59,630 | 68,219 | 127,849 | 17,610 | 17,960 | 35,570 | 29.53 | 26.33 | 27.82 | -0.66 | 30.44 | 26.77 | 28.48 | |
| 中京区 | 39,664 | 48,882 | 88,546 | 11,760 | 12,500 | 24,260 | 29.65 | 25.57 | 27.40 | -0.66 | 30.29 | 26.23 | 28.06 | |
| 東山区 | 14,085 | 17,805 | 31,890 | 3,500 | 3,870 | 7,370 | 24.85 | 21.74 | 23.11 | -1.51 | 26.75 | 22.94 | 24.62 | |
| 山科区 | 51,828 | 58,274 | 110,102 | 12,770 | 12,220 | 24,990 | 24.64 | 20.97 | 22.70 | -0.97 | 25.61 | 21.92 | 23.67 | |
| 下京区 | 29,684 | 35,875 | 65,559 | 8,150 | 8,470 | 16,620 | 27.46 | 23.61 | 25.35 | -1.01 | 28.99 | 24.18 | 26.36 | |
| 南 区 | 39,474 | 40,474 | 79,948 | 9,850 | 9,210 | 19,060 | 24.95 | 22.76 | 23.84 | -1.79 | 26.93 | 24.35 | 25.63 | |
| 右京区 | 76,246 | 85,946 | 162,192 | 19,450 | 19,220 | 38,670 | 25.51 | 22.36 | 23.84 | -1.62 | 27.53 | 23.62 | 25.46 | |
| 西京区 | 58,568 | 65,354 | 123,922 | 14,550 | 13,500 | 28,050 | 24.84 | 20.66 | 22.64 | -1.63 | 26.91 | 21.90 | 24.27 | |
| 伏見区 | 108,548 | 119,294 | 227,842 | 24,910 | 23,370 | 48,280 | 22.95 | 19.59 | 21.19 | -2.62 | 25.65 | 22.15 | 23.81 | |
| 京都市計 | 550,357 | 625,409 | 1,175,766 | 143,520 | 142,060 | 285,580 | 26.08 | 22.71 | 24.29 | -1.47 | 27.82 | 23.95 | 25.76 | |
| (注)前回投票率は平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |