| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成28年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 正午 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 43,397 | 49,908 | 93,305 | 7,620 | 7,510 | 15,130 | 17.56 | 15.05 | 16.22 | -1.51 | 19.37 | 16.31 | 17.73 | |
| 上京区 | 29,233 | 35,378 | 64,611 | 5,350 | 5,430 | 10,780 | 18.30 | 15.35 | 16.68 | -1.87 | 20.48 | 16.95 | 18.55 | |
| 左京区 | 59,630 | 68,219 | 127,849 | 10,440 | 10,430 | 20,870 | 17.51 | 15.29 | 16.32 | -1.16 | 18.71 | 16.41 | 17.48 | |
| 中京区 | 39,664 | 48,882 | 88,546 | 6,830 | 6,990 | 13,820 | 17.22 | 14.30 | 15.61 | -1.35 | 18.68 | 15.56 | 16.96 | |
| 東山区 | 14,085 | 17,805 | 31,890 | 2,090 | 2,180 | 4,270 | 14.84 | 12.24 | 13.39 | -2.02 | 16.86 | 14.27 | 15.41 | |
| 山科区 | 51,828 | 58,274 | 110,102 | 7,990 | 7,270 | 15,260 | 15.42 | 12.48 | 13.86 | -1.13 | 16.51 | 13.62 | 14.99 | |
| 下京区 | 29,684 | 35,875 | 65,559 | 4,840 | 4,810 | 9,650 | 16.31 | 13.41 | 14.72 | -1.38 | 18.03 | 14.50 | 16.10 | |
| 南 区 | 39,474 | 40,474 | 79,948 | 6,180 | 5,580 | 11,760 | 15.66 | 13.79 | 14.71 | -1.85 | 17.46 | 15.66 | 16.56 | |
| 右京区 | 76,246 | 85,946 | 162,192 | 12,420 | 11,630 | 24,050 | 16.29 | 13.53 | 14.83 | -1.79 | 18.29 | 15.14 | 16.62 | |
| 西京区 | 58,568 | 65,354 | 123,922 | 8,990 | 7,910 | 16,900 | 15.35 | 12.10 | 13.64 | -1.90 | 17.54 | 13.75 | 15.54 | |
| 伏見区 | 108,548 | 119,294 | 227,842 | 15,490 | 13,890 | 29,380 | 14.27 | 11.64 | 12.89 | -2.48 | 16.79 | 14.09 | 15.37 | |
| 京都市計 | 550,357 | 625,409 | 1,175,766 | 88,240 | 83,630 | 171,870 | 16.03 | 13.37 | 14.62 | -1.74 | 17.91 | 14.99 | 16.36 | |
| (注)前回投票率は平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |