京都市選挙管理委員会
平成28年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 中 間 速 報

午前11時00分 現在


区 名 当日有権者数(国内) 投票者数(国内) 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 43,397 49,908 93,305 5,660 5,240 10,900 13.04 10.50 11.68 -1.04 14.20 11.44 12.72
上京区 29,233 35,378 64,611 3,840 3,650 7,490 13.14 10.32 11.59 -1.93 15.33 12.04 13.52
左京区 59,630 68,219 127,849 7,640 7,290 14,930 12.81 10.69 11.68 -1.12 14.01 11.74 12.80
中京区 39,664 48,882 88,546 4,960 4,680 9,640 12.51 9.57 10.89 -1.17 13.58 10.82 12.06
東山区 14,085 17,805 31,890 1,510 1,450 2,960 10.72 8.14 9.28 -1.93 12.89 9.88 11.21
山科区 51,828 58,274 110,102 5,940 5,080 11,020 11.46 8.72 10.01 -0.81 12.19 9.59 10.82
下京区 29,684 35,875 65,559 3,470 3,220 6,690 11.69 8.98 10.20 -1.24 13.25 9.94 11.44
南 区 39,474 40,474 79,948 4,580 3,890 8,470 11.60 9.61 10.59 -2.00 13.55 11.65 12.59
右京区 76,246 85,946 162,192 9,380 8,240 17,620 12.30 9.59 10.86 -1.57 14.05 11.00 12.43
西京区 58,568 65,354 123,922 6,640 5,540 12,180 11.34 8.48 9.83 -1.54 13.23 9.72 11.37
伏見区 108,548 119,294 227,842 11,500 9,560 21,060 10.59 8.01 9.24 -2.23 12.86 10.21 11.47
京都市計 550,357 625,409 1,175,766 65,120 57,840 122,960 11.83 9.25 10.46 -1.54 13.48 10.69 12.00

(注)前回投票率は平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る