| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成28年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前10時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 43,397 | 49,908 | 93,305 | 3,360 | 2,800 | 6,160 | 7.74 | 5.61 | 6.60 | -0.87 | 8.80 | 6.32 | 7.47 | |
| 上京区 | 29,233 | 35,378 | 64,611 | 2,270 | 1,930 | 4,200 | 7.77 | 5.46 | 6.50 | -1.44 | 9.41 | 6.72 | 7.94 | |
| 左京区 | 59,630 | 68,219 | 127,849 | 4,600 | 3,850 | 8,450 | 7.71 | 5.64 | 6.61 | -0.90 | 8.61 | 6.55 | 7.51 | |
| 中京区 | 39,664 | 48,882 | 88,546 | 2,940 | 2,410 | 5,350 | 7.41 | 4.93 | 6.04 | -0.89 | 8.27 | 5.83 | 6.93 | |
| 東山区 | 14,085 | 17,805 | 31,890 | 890 | 710 | 1,600 | 6.32 | 3.99 | 5.02 | -1.24 | 7.59 | 5.21 | 6.26 | |
| 山科区 | 51,828 | 58,274 | 110,102 | 3,580 | 2,670 | 6,250 | 6.91 | 4.58 | 5.68 | -0.62 | 7.43 | 5.28 | 6.30 | |
| 下京区 | 29,684 | 35,875 | 65,559 | 2,130 | 1,690 | 3,820 | 7.18 | 4.71 | 5.83 | -0.75 | 8.02 | 5.38 | 6.58 | |
| 南 区 | 39,474 | 40,474 | 79,948 | 2,760 | 2,140 | 4,900 | 6.99 | 5.29 | 6.13 | -1.58 | 8.63 | 6.81 | 7.71 | |
| 右京区 | 76,246 | 85,946 | 162,192 | 5,670 | 4,530 | 10,200 | 7.44 | 5.27 | 6.29 | -1.32 | 8.94 | 6.44 | 7.61 | |
| 西京区 | 58,568 | 65,354 | 123,922 | 3,950 | 2,960 | 6,910 | 6.74 | 4.53 | 5.58 | -1.15 | 8.15 | 5.45 | 6.73 | |
| 伏見区 | 108,548 | 119,294 | 227,842 | 6,860 | 5,040 | 11,900 | 6.32 | 4.22 | 5.22 | -1.58 | 7.98 | 5.72 | 6.80 | |
| 京都市計 | 550,357 | 625,409 | 1,175,766 | 39,010 | 30,730 | 69,740 | 7.09 | 4.91 | 5.93 | -1.16 | 8.35 | 5.99 | 7.09 | |
| (注)前回投票率は平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |