| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成28年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前9時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 43,397 | 49,908 | 93,305 | 1,790 | 1,250 | 3,040 | 4.12 | 2.50 | 3.26 | -0.50 | 4.63 | 3.01 | 3.76 | |
| 上京区 | 29,233 | 35,378 | 64,611 | 1,160 | 830 | 1,990 | 3.97 | 2.35 | 3.08 | -0.82 | 4.88 | 3.09 | 3.90 | |
| 左京区 | 59,630 | 68,219 | 127,849 | 2,270 | 1,640 | 3,910 | 3.81 | 2.40 | 3.06 | -0.65 | 4.45 | 3.07 | 3.71 | |
| 中京区 | 39,664 | 48,882 | 88,546 | 1,480 | 1,000 | 2,480 | 3.73 | 2.05 | 2.80 | -0.48 | 4.20 | 2.54 | 3.28 | |
| 東山区 | 14,085 | 17,805 | 31,890 | 410 | 240 | 650 | 2.91 | 1.35 | 2.04 | -0.75 | 3.76 | 2.03 | 2.79 | |
| 山科区 | 51,828 | 58,274 | 110,102 | 1,820 | 1,120 | 2,940 | 3.51 | 1.92 | 2.67 | -0.45 | 3.78 | 2.52 | 3.12 | |
| 下京区 | 29,684 | 35,875 | 65,559 | 1,030 | 700 | 1,730 | 3.47 | 1.95 | 2.64 | -0.47 | 4.03 | 2.34 | 3.11 | |
| 南 区 | 39,474 | 40,474 | 79,948 | 1,380 | 880 | 2,260 | 3.50 | 2.17 | 2.83 | -1.00 | 4.56 | 3.11 | 3.83 | |
| 右京区 | 76,246 | 85,946 | 162,192 | 2,800 | 1,920 | 4,720 | 3.67 | 2.23 | 2.91 | -0.82 | 4.74 | 2.85 | 3.73 | |
| 西京区 | 58,568 | 65,354 | 123,922 | 1,960 | 1,300 | 3,260 | 3.35 | 1.99 | 2.63 | -0.81 | 4.36 | 2.61 | 3.44 | |
| 伏見区 | 108,548 | 119,294 | 227,842 | 3,430 | 2,130 | 5,560 | 3.16 | 1.79 | 2.44 | -1.07 | 4.39 | 2.71 | 3.51 | |
| 京都市計 | 550,357 | 625,409 | 1,175,766 | 19,530 | 13,010 | 32,540 | 3.55 | 2.08 | 2.77 | -0.75 | 4.39 | 2.76 | 3.52 | |
| (注)前回投票率は平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |