京都市選挙管理委員会
平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙


開 票 結 了 速 報


               
区 名 社会民主党 国民怒りの声 おおさか維新の会 公明党 日本共産党 幸福実現党 自由民主党 新党改革 日本のこころを大切にする党 生活の党と山本太郎となかまたち 民進党 支持政党なし あん分の際
切り捨てた票数
いずれの政党等にも
属しない票数
有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理票 持帰り票 結了時刻
北 区 800.028 292.913 4,952.351 4,297.333 11,046.765 298 13,714.924 444.799 479 834 8,290.879 632 0.008 0 46,083 1,935 48,018 0 2 3:42
上京区 594.714 197 3,487.373 2,872.192 7,597.285 196 10,471.431 348.352 351 667 5,939.647 452 0.006 0 33,174 1,240 34,414 0 1 1:37
左京区 1,588.836 637.352 6,645.8 4,842.583 16,200.347 341 18,034.535 770.085 660 1,654 14,846.446 880 0.016 0 67,101 2,421 69,522 0 1 1:53
中京区 736.6 305.709 5,180.943 3,939.391 9,119.588 305 13,557.891 470.596 426 869 8,050.271 641 0.011 0 43,602 1,769 45,371 0 2 1:26
東山区 217 77.53 1,455.247 1,278 2,813.016 102 4,710.121 156.652 166 245 3,127.428 158 0.006 0 14,506 693 15,199 0 0 4:12
山科区 633 229.562 5,440.57 8,394.803 9,463 294.999 13,949.624 412 433 528 9,635.437 594 0.005 0 50,008 1,903 51,911 0 0 1:48
下京区 496.01 190.629 3,605.729 2,987.333 5,592.343 184 9,959.205 354.614 310.696 589 5,164.43 422 0.011 0 29,856 1,177 31,033 0 2 1:32
南 区 415 148.46 3,930 5,608.771 7,185.466 313 10,299.842 294.277 293 402 5,181.177 410 0.007 0 34,481 1,460 35,941 0 3 1:40
右京区 1,019.622 378.296 8,265.252 9,697.893 16,401.416 511.999 22,005.664 658.11 621 1,153 14,272.734 935 0.014 0 75,920 3,183 79,103 0 5 2:35
西京区 890 352.047 7,326.191 6,599.602 10,449.758 412 18,237.362 467.804 451.989 709 11,616.234 730 0.013 0 58,242 2,238 60,480 0 0 1:12
伏見区 1,399.319 439.756 11,162.593 16,218.229 17,504.698 709 25,630.085 801.405 972.271 1,099 19,746.626 1,049 0.018 0 96,732 3,738 100,470 0 1 2:05
京都市計 8,790.129 3,249.254 61,452.049 66,736.13 113,373.682 3,666.998 160,570.684 5,178.694 5,163.956 8,749 105,871.309 6,903 0.115 0 549,705 21,757 571,462 0 17 4:12

戻る