| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成27年4月12日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 結 了 速 報
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 41,646 | 48,349 | 89,995 | 18,393 | 20,682 | 39,075 | 44.17 | 42.78 | 43.42 | -1.89 | 20:57 | 45.62 | 45.05 | 45.31 | |
| 上京区 | 27,894 | 34,148 | 62,042 | 12,085 | 13,852 | 25,937 | 43.32 | 40.56 | 41.81 | -3.45 | 20:52 | 46.06 | 44.61 | 45.26 | |
| 左京区 | 56,992 | 66,066 | 123,058 | 26,364 | 29,784 | 56,148 | 46.26 | 45.08 | 45.63 | -0.97 | 21:07 | 46.90 | 46.34 | 46.60 | |
| 中京区 | 37,834 | 46,836 | 84,670 | 16,465 | 19,239 | 35,704 | 43.52 | 41.08 | 42.17 | -0.36 | 20:54 | 43.35 | 41.87 | 42.53 | |
| 東山区 | 13,867 | 17,517 | 31,384 | 5,584 | 6,769 | 12,353 | 40.27 | 38.64 | 39.36 | -2.64 | 20:56 | 41.93 | 42.06 | 42.00 | |
| 山科区 | 50,017 | 56,260 | 106,277 | 20,934 | 23,833 | 44,767 | 41.85 | 42.36 | 42.12 | -1.60 | 20:44 | 42.97 | 44.39 | 43.72 | |
| 下京区 | 28,606 | 34,573 | 63,179 | 11,230 | 12,716 | 23,946 | 39.26 | 36.78 | 37.90 | -2.69 | 21:06 | 41.63 | 39.72 | 40.59 | |
| 南 区 | 37,678 | 38,507 | 76,185 | 13,845 | 14,998 | 28,843 | 36.75 | 38.95 | 37.86 | -2.55 | 20:59 | 39.03 | 41.78 | 40.41 | |
| 右京区 | 73,457 | 82,911 | 156,368 | 30,628 | 33,883 | 64,511 | 41.70 | 40.87 | 41.26 | -2.16 | 21:26 | 43.62 | 43.24 | 43.42 | |
| 西京区 | 56,164 | 62,960 | 119,124 | 23,213 | 24,751 | 47,964 | 41.33 | 39.31 | 40.26 | -1.29 | 21:25 | 42.59 | 40.62 | 41.55 | |
| 伏見区 | 104,027 | 115,116 | 219,143 | 39,556 | 44,552 | 84,108 | 38.02 | 38.70 | 38.38 | -2.48 | 21:54 | 40.37 | 41.31 | 40.86 | |
| 京都市計 | 528,182 | 603,243 | 1,131,425 | 218,297 | 245,059 | 463,356 | 41.33 | 40.62 | 40.95 | -1.95 | 21:54 | 42.96 | 42.84 | 42.90 | |
| (注)前回投票率は平成23年4月10日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |