| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成27年4月12日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後7時30分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 41,646 | 48,349 | 89,995 | 13,790 | 15,200 | 28,990 | 33.11 | 31.44 | 32.21 | -3.52 | 36.28 | 35.25 | 35.73 | |
| 上京区 | 27,894 | 34,148 | 62,042 | 9,430 | 10,670 | 20,100 | 33.81 | 31.25 | 32.40 | -3.47 | 36.55 | 35.31 | 35.87 | |
| 左京区 | 56,992 | 66,066 | 123,058 | 20,090 | 22,570 | 42,660 | 35.25 | 34.16 | 34.67 | -2.90 | 37.85 | 37.32 | 37.57 | |
| 中京区 | 37,834 | 46,836 | 84,670 | 12,690 | 14,660 | 27,350 | 33.54 | 31.30 | 32.30 | -1.74 | 34.83 | 33.39 | 34.04 | |
| 東山区 | 13,867 | 17,517 | 31,384 | 4,070 | 4,750 | 8,820 | 29.35 | 27.12 | 28.10 | -3.77 | 32.62 | 31.28 | 31.87 | |
| 山科区 | 50,017 | 56,260 | 106,277 | 15,060 | 16,010 | 31,070 | 30.11 | 28.46 | 29.23 | -2.97 | 32.58 | 31.85 | 32.20 | |
| 下京区 | 28,606 | 34,573 | 63,179 | 8,870 | 9,850 | 18,720 | 31.01 | 28.49 | 29.63 | -3.21 | 33.71 | 32.12 | 32.84 | |
| 南 区 | 37,678 | 38,507 | 76,185 | 10,550 | 10,980 | 21,530 | 28.00 | 28.51 | 28.26 | -3.35 | 30.91 | 32.29 | 31.61 | |
| 右京区 | 73,457 | 82,911 | 156,368 | 22,600 | 24,190 | 46,790 | 30.77 | 29.18 | 29.92 | -4.00 | 34.52 | 33.39 | 33.92 | |
| 西京区 | 56,164 | 62,960 | 119,124 | 16,670 | 16,820 | 33,490 | 29.68 | 26.72 | 28.11 | -2.99 | 32.68 | 29.69 | 31.10 | |
| 伏見区 | 104,027 | 115,116 | 219,143 | 29,160 | 31,080 | 60,240 | 28.03 | 27.00 | 27.49 | -3.96 | 31.65 | 31.27 | 31.45 | |
| 京都市計 | 528,182 | 603,243 | 1,131,425 | 162,980 | 176,780 | 339,760 | 30.86 | 29.30 | 30.03 | -3.34 | 33.86 | 32.94 | 33.37 | |
| (注)前回投票率は平成23年4月10日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |