| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成27年4月12日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後6時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 41,646 | 48,349 | 89,995 | 12,210 | 13,530 | 25,740 | 29.32 | 27.98 | 28.60 | -3.32 | 32.35 | 31.55 | 31.92 | |
| 上京区 | 27,894 | 34,148 | 62,042 | 8,450 | 9,450 | 17,900 | 30.29 | 27.67 | 28.85 | -3.29 | 32.83 | 31.57 | 32.14 | |
| 左京区 | 56,992 | 66,066 | 123,058 | 17,850 | 20,060 | 37,910 | 31.32 | 30.36 | 30.81 | -2.68 | 33.96 | 33.08 | 33.49 | |
| 中京区 | 37,834 | 46,836 | 84,670 | 11,280 | 13,060 | 24,340 | 29.81 | 27.88 | 28.75 | -1.51 | 31.20 | 29.50 | 30.26 | |
| 東山区 | 13,867 | 17,517 | 31,384 | 3,680 | 4,240 | 7,920 | 26.54 | 24.21 | 25.24 | -3.53 | 29.56 | 28.16 | 28.77 | |
| 山科区 | 50,017 | 56,260 | 106,277 | 13,680 | 14,450 | 28,130 | 27.35 | 25.68 | 26.47 | -2.32 | 29.30 | 28.32 | 28.79 | |
| 下京区 | 28,606 | 34,573 | 63,179 | 7,890 | 8,690 | 16,580 | 27.58 | 25.14 | 26.24 | -2.89 | 30.04 | 28.36 | 29.13 | |
| 南 区 | 37,678 | 38,507 | 76,185 | 9,500 | 9,870 | 19,370 | 25.21 | 25.63 | 25.42 | -3.35 | 28.19 | 29.34 | 28.77 | |
| 右京区 | 73,457 | 82,911 | 156,368 | 20,350 | 21,610 | 41,960 | 27.70 | 26.06 | 26.83 | -3.64 | 31.07 | 29.94 | 30.47 | |
| 西京区 | 56,164 | 62,960 | 119,124 | 14,800 | 14,850 | 29,650 | 26.35 | 23.59 | 24.89 | -2.64 | 29.00 | 26.21 | 27.53 | |
| 伏見区 | 104,027 | 115,116 | 219,143 | 26,050 | 27,820 | 53,870 | 25.04 | 24.17 | 24.58 | -3.32 | 28.13 | 27.68 | 27.90 | |
| 京都市計 | 528,182 | 603,243 | 1,131,425 | 145,740 | 157,630 | 303,370 | 27.59 | 26.13 | 26.81 | -2.98 | 30.32 | 29.33 | 29.79 | |
| (注)前回投票率は平成23年4月10日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |