京都市選挙管理委員会
平成27年4月12日執行 京都市議会議員一般選挙     


投 票 中 間 速 報

午後4時00分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,646 48,349 89,995 10,330 11,200 21,530 24.80 23.16 23.92 -2.66 27.39 25.87 26.58
上京区 27,894 34,148 62,042 7,120 7,780 14,900 25.53 22.78 24.02 -2.86 28.01 25.96 26.88
左京区 56,992 66,066 123,058 15,080 16,450 31,530 26.46 24.90 25.62 -2.41 28.68 27.46 28.03
中京区 37,834 46,836 84,670 9,530 10,680 20,210 25.19 22.80 23.87 -1.59 26.54 24.58 25.46
東山区 13,867 17,517 31,384 3,100 3,550 6,650 22.36 20.27 21.19 -3.07 25.37 23.38 24.26
山科区 50,017 56,260 106,277 11,580 12,000 23,580 23.15 21.33 22.19 -2.13 25.06 23.66 24.32
下京区 28,606 34,573 63,179 6,660 7,090 13,750 23.28 20.51 21.76 -2.67 25.46 23.56 24.43
南 区 37,678 38,507 76,185 8,150 8,320 16,470 21.63 21.61 21.62 -3.06 24.39 24.97 24.68
右京区 73,457 82,911 156,368 17,260 18,000 35,260 23.50 21.71 22.55 -3.20 26.51 25.07 25.75
西京区 56,164 62,960 119,124 12,440 12,170 24,610 22.15 19.33 20.66 -2.36 24.59 21.62 23.02
伏見区 104,027 115,116 219,143 22,070 23,150 45,220 21.22 20.11 20.63 -2.89 24.01 23.09 23.52
京都市計 528,182 603,243 1,131,425 123,320 130,390 253,710 23.35 21.61 22.42 -2.65 25.83 24.40 25.07

(注)前回投票率は平成23年4月10日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。

戻る