| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成27年4月12日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後2時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 41,646 | 48,349 | 89,995 | 8,320 | 8,570 | 16,890 | 19.98 | 17.73 | 18.77 | -2.19 | 21.96 | 20.10 | 20.96 | |
| 上京区 | 27,894 | 34,148 | 62,042 | 5,730 | 5,960 | 11,690 | 20.54 | 17.45 | 18.84 | -2.50 | 22.70 | 20.22 | 21.34 | |
| 左京区 | 56,992 | 66,066 | 123,058 | 12,030 | 12,510 | 24,540 | 21.11 | 18.94 | 19.94 | -2.56 | 23.43 | 21.70 | 22.50 | |
| 中京区 | 37,834 | 46,836 | 84,670 | 7,640 | 8,140 | 15,780 | 20.19 | 17.38 | 18.64 | -1.31 | 21.26 | 18.88 | 19.95 | |
| 東山区 | 13,867 | 17,517 | 31,384 | 2,490 | 2,670 | 5,160 | 17.96 | 15.24 | 16.44 | -2.81 | 20.56 | 18.22 | 19.25 | |
| 山科区 | 50,017 | 56,260 | 106,277 | 9,420 | 9,310 | 18,730 | 18.83 | 16.55 | 17.62 | -1.82 | 20.50 | 18.49 | 19.44 | |
| 下京区 | 28,606 | 34,573 | 63,179 | 5,390 | 5,490 | 10,880 | 18.84 | 15.88 | 17.22 | -2.24 | 20.66 | 18.44 | 19.46 | |
| 南 区 | 37,678 | 38,507 | 76,185 | 6,660 | 6,510 | 13,170 | 17.68 | 16.91 | 17.29 | -2.91 | 20.30 | 20.10 | 20.20 | |
| 右京区 | 73,457 | 82,911 | 156,368 | 14,180 | 14,070 | 28,250 | 19.30 | 16.97 | 18.07 | -2.97 | 22.10 | 20.10 | 21.04 | |
| 西京区 | 56,164 | 62,960 | 119,124 | 10,010 | 9,350 | 19,360 | 17.82 | 14.85 | 16.25 | -2.12 | 19.92 | 16.98 | 18.37 | |
| 伏見区 | 104,027 | 115,116 | 219,143 | 17,950 | 18,100 | 36,050 | 17.26 | 15.72 | 16.45 | -2.41 | 19.63 | 18.16 | 18.86 | |
| 京都市計 | 528,182 | 603,243 | 1,131,425 | 99,820 | 100,680 | 200,500 | 18.90 | 16.69 | 17.72 | -2.36 | 21.09 | 19.19 | 20.08 | |
| (注)前回投票率は平成23年4月10日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |