| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成27年4月12日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 正午 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 41,646 | 48,349 | 89,995 | 6,050 | 5,850 | 11,900 | 14.53 | 12.10 | 13.22 | -1.85 | 16.25 | 14.05 | 15.07 | |
| 上京区 | 27,894 | 34,148 | 62,042 | 4,150 | 3,970 | 8,120 | 14.88 | 11.63 | 13.09 | -1.76 | 16.33 | 13.64 | 14.85 | |
| 左京区 | 56,992 | 66,066 | 123,058 | 8,370 | 8,180 | 16,550 | 14.69 | 12.38 | 13.45 | -1.82 | 16.27 | 14.40 | 15.27 | |
| 中京区 | 37,834 | 46,836 | 84,670 | 5,360 | 5,400 | 10,760 | 14.17 | 11.53 | 12.71 | -1.09 | 15.22 | 12.64 | 13.80 | |
| 東山区 | 13,867 | 17,517 | 31,384 | 1,720 | 1,710 | 3,430 | 12.40 | 9.76 | 10.93 | -2.61 | 14.78 | 12.57 | 13.54 | |
| 山科区 | 50,017 | 56,260 | 106,277 | 6,860 | 6,390 | 13,250 | 13.72 | 11.36 | 12.47 | -1.25 | 14.98 | 12.58 | 13.72 | |
| 下京区 | 28,606 | 34,573 | 63,179 | 3,770 | 3,750 | 7,520 | 13.18 | 10.85 | 11.90 | -1.46 | 14.63 | 12.28 | 13.36 | |
| 南 区 | 37,678 | 38,507 | 76,185 | 4,880 | 4,620 | 9,500 | 12.95 | 12.00 | 12.47 | -2.30 | 15.16 | 14.39 | 14.77 | |
| 右京区 | 73,457 | 82,911 | 156,368 | 10,220 | 9,480 | 19,700 | 13.91 | 11.43 | 12.60 | -2.41 | 16.28 | 13.88 | 15.01 | |
| 西京区 | 56,164 | 62,960 | 119,124 | 7,290 | 6,310 | 13,600 | 12.98 | 10.02 | 11.42 | -1.26 | 14.11 | 11.40 | 12.68 | |
| 伏見区 | 104,027 | 115,116 | 219,143 | 13,050 | 12,320 | 25,370 | 12.54 | 10.70 | 11.58 | -1.49 | 14.00 | 12.23 | 13.07 | |
| 京都市計 | 528,182 | 603,243 | 1,131,425 | 71,720 | 67,980 | 139,700 | 13.58 | 11.27 | 12.35 | -1.70 | 15.19 | 13.05 | 14.05 | |
| (注)前回投票率は平成23年4月10日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |