| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成27年4月12日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前11時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 41,646 | 48,349 | 89,995 | 4,240 | 3,680 | 7,920 | 10.18 | 7.61 | 8.80 | -1.58 | 11.71 | 9.23 | 10.38 | |
| 上京区 | 27,894 | 34,148 | 62,042 | 2,870 | 2,460 | 5,330 | 10.29 | 7.20 | 8.59 | -0.99 | 11.08 | 8.34 | 9.58 | |
| 左京区 | 56,992 | 66,066 | 123,058 | 5,800 | 5,200 | 11,000 | 10.18 | 7.87 | 8.94 | -1.47 | 11.60 | 9.37 | 10.41 | |
| 中京区 | 37,834 | 46,836 | 84,670 | 3,770 | 3,440 | 7,210 | 9.96 | 7.34 | 8.52 | -0.86 | 10.89 | 8.16 | 9.38 | |
| 東山区 | 13,867 | 17,517 | 31,384 | 1,230 | 1,130 | 2,360 | 8.87 | 6.45 | 7.52 | -1.39 | 10.18 | 7.90 | 8.91 | |
| 山科区 | 50,017 | 56,260 | 106,277 | 4,860 | 4,080 | 8,940 | 9.72 | 7.25 | 8.41 | -0.89 | 10.64 | 8.09 | 9.30 | |
| 下京区 | 28,606 | 34,573 | 63,179 | 2,670 | 2,370 | 5,040 | 9.33 | 6.86 | 7.98 | -0.97 | 10.40 | 7.73 | 8.95 | |
| 南 区 | 37,678 | 38,507 | 76,185 | 3,550 | 3,130 | 6,680 | 9.42 | 8.13 | 8.77 | -1.69 | 11.23 | 9.71 | 10.46 | |
| 右京区 | 73,457 | 82,911 | 156,368 | 7,450 | 6,310 | 13,760 | 10.14 | 7.61 | 8.80 | -1.71 | 11.98 | 9.21 | 10.51 | |
| 西京区 | 56,164 | 62,960 | 119,124 | 5,080 | 3,900 | 8,980 | 9.04 | 6.19 | 7.54 | -0.88 | 9.86 | 7.12 | 8.42 | |
| 伏見区 | 104,027 | 115,116 | 219,143 | 9,350 | 7,980 | 17,330 | 8.99 | 6.93 | 7.91 | -0.74 | 9.75 | 7.64 | 8.65 | |
| 京都市計 | 528,182 | 603,243 | 1,131,425 | 50,870 | 43,680 | 94,550 | 9.63 | 7.24 | 8.36 | -1.16 | 10.81 | 8.38 | 9.52 | |
| (注)前回投票率は平成23年4月10日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |