| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成27年4月12日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前10時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 41,646 | 48,349 | 89,995 | 2,420 | 1,780 | 4,200 | 5.81 | 3.68 | 4.67 | -0.87 | 6.70 | 4.53 | 5.54 | |
| 上京区 | 27,894 | 34,148 | 62,042 | 1,620 | 1,130 | 2,750 | 5.81 | 3.31 | 4.43 | -0.53 | 6.23 | 3.91 | 4.96 | |
| 左京区 | 56,992 | 66,066 | 123,058 | 3,260 | 2,510 | 5,770 | 5.72 | 3.80 | 4.69 | -0.66 | 6.40 | 4.44 | 5.35 | |
| 中京区 | 37,834 | 46,836 | 84,670 | 2,120 | 1,670 | 3,790 | 5.60 | 3.57 | 4.48 | -0.40 | 6.15 | 3.85 | 4.88 | |
| 東山区 | 13,867 | 17,517 | 31,384 | 710 | 530 | 1,240 | 5.12 | 3.03 | 3.95 | -0.53 | 5.51 | 3.68 | 4.48 | |
| 山科区 | 50,017 | 56,260 | 106,277 | 2,790 | 2,010 | 4,800 | 5.58 | 3.57 | 4.52 | -0.38 | 5.98 | 3.92 | 4.90 | |
| 下京区 | 28,606 | 34,573 | 63,179 | 1,540 | 1,140 | 2,680 | 5.38 | 3.30 | 4.24 | -0.28 | 5.75 | 3.49 | 4.52 | |
| 南 区 | 37,678 | 38,507 | 76,185 | 2,070 | 1,540 | 3,610 | 5.49 | 4.00 | 4.74 | -0.91 | 6.52 | 4.79 | 5.65 | |
| 右京区 | 73,457 | 82,911 | 156,368 | 4,380 | 3,200 | 7,580 | 5.96 | 3.86 | 4.85 | -1.00 | 7.22 | 4.63 | 5.85 | |
| 西京区 | 56,164 | 62,960 | 119,124 | 2,900 | 1,890 | 4,790 | 5.16 | 3.00 | 4.02 | -0.41 | 5.56 | 3.42 | 4.43 | |
| 伏見区 | 104,027 | 115,116 | 219,143 | 5,350 | 3,820 | 9,170 | 5.14 | 3.32 | 4.18 | -0.38 | 5.51 | 3.70 | 4.56 | |
| 京都市計 | 528,182 | 603,243 | 1,131,425 | 29,160 | 21,220 | 50,380 | 5.52 | 3.52 | 4.45 | -0.58 | 6.15 | 4.05 | 5.03 | |
| (注)前回投票率は平成23年4月10日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |