| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成27年4月12日執行 京都市議会議員一般選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前9時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 41,646 | 48,349 | 89,995 | 1,160 | 720 | 1,880 | 2.79 | 1.49 | 2.09 | -0.35 | 3.17 | 1.80 | 2.44 | |
| 上京区 | 27,894 | 34,148 | 62,042 | 750 | 400 | 1,150 | 2.69 | 1.17 | 1.85 | -0.38 | 3.01 | 1.59 | 2.23 | |
| 左京区 | 56,992 | 66,066 | 123,058 | 1,490 | 950 | 2,440 | 2.61 | 1.44 | 1.98 | -0.23 | 2.86 | 1.64 | 2.21 | |
| 中京区 | 37,834 | 46,836 | 84,670 | 980 | 630 | 1,610 | 2.59 | 1.35 | 1.90 | -0.14 | 2.79 | 1.43 | 2.04 | |
| 東山区 | 13,867 | 17,517 | 31,384 | 280 | 170 | 450 | 2.02 | 0.97 | 1.43 | -0.26 | 2.37 | 1.15 | 1.69 | |
| 山科区 | 50,017 | 56,260 | 106,277 | 1,260 | 800 | 2,060 | 2.52 | 1.42 | 1.94 | -0.12 | 2.70 | 1.49 | 2.06 | |
| 下京区 | 28,606 | 34,573 | 63,179 | 700 | 390 | 1,090 | 2.45 | 1.13 | 1.73 | -0.06 | 2.54 | 1.15 | 1.79 | |
| 南 区 | 37,678 | 38,507 | 76,185 | 980 | 640 | 1,620 | 2.60 | 1.66 | 2.13 | -0.28 | 3.10 | 1.74 | 2.41 | |
| 右京区 | 73,457 | 82,911 | 156,368 | 2,010 | 1,150 | 3,160 | 2.74 | 1.39 | 2.02 | -0.47 | 3.33 | 1.74 | 2.49 | |
| 西京区 | 56,164 | 62,960 | 119,124 | 1,380 | 730 | 2,110 | 2.46 | 1.16 | 1.77 | -0.12 | 2.59 | 1.26 | 1.89 | |
| 伏見区 | 104,027 | 115,116 | 219,143 | 2,510 | 1,490 | 4,000 | 2.41 | 1.29 | 1.83 | -0.16 | 2.64 | 1.41 | 1.99 | |
| 京都市計 | 528,182 | 603,243 | 1,131,425 | 13,500 | 8,070 | 21,570 | 2.56 | 1.34 | 1.91 | -0.23 | 2.85 | 1.51 | 2.14 | |
| (注)前回投票率は平成23年4月10日執行の京都市議会議員一般選挙の投票率です。 |