| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成27年4月12日執行 京都府議会議員一般選挙 |
投 票 結 了 速 報
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 41,650 | 48,351 | 90,001 | 18,393 | 20,681 | 39,074 | 44.16 | 42.77 | 43.42 | -1.89 | 20:58 | 45.61 | 45.05 | 45.31 | |
| 上京区 | 27,898 | 34,150 | 62,048 | 12,087 | 13,854 | 25,941 | 43.33 | 40.57 | 41.81 | -3.45 | 20:53 | 46.05 | 44.61 | 45.26 | |
| 左京区 | 56,995 | 66,067 | 123,062 | 26,363 | 29,785 | 56,148 | 46.25 | 45.08 | 45.63 | -0.97 | 21:08 | 46.89 | 46.34 | 46.60 | |
| 中京区 | 37,838 | 46,840 | 84,678 | 16,468 | 19,241 | 35,709 | 43.52 | 41.08 | 42.17 | --- | 20:56 | --- | --- | --- | |
| 東山区 | 13,869 | 17,517 | 31,386 | 5,586 | 6,768 | 12,354 | 40.28 | 38.64 | 39.36 | -2.64 | 20:57 | 41.93 | 42.06 | 42.00 | |
| 山科区 | 50,024 | 56,262 | 106,286 | 20,940 | 23,832 | 44,772 | 41.86 | 42.36 | 42.12 | -1.60 | 20:44 | 42.97 | 44.39 | 43.72 | |
| 下京区 | 28,609 | 34,576 | 63,185 | 11,231 | 12,717 | 23,948 | 39.26 | 36.78 | 37.90 | -2.68 | 21:28 | 41.62 | 39.71 | 40.58 | |
| 南 区 | 37,681 | 38,508 | 76,189 | 13,845 | 14,998 | 28,843 | 36.74 | 38.95 | 37.86 | -2.55 | 20:59 | 39.03 | 41.77 | 40.41 | |
| 右京区 | 73,463 | 82,914 | 156,377 | 30,634 | 33,884 | 64,518 | 41.70 | 40.87 | 41.26 | -2.16 | 21:26 | 43.62 | 43.25 | 43.42 | |
| 西京区 | 56,170 | 62,965 | 119,135 | 23,215 | 24,752 | 47,967 | 41.33 | 39.31 | 40.26 | -1.29 | 21:26 | 42.58 | 40.62 | 41.55 | |
| 伏見区 | 104,041 | 115,128 | 219,169 | 39,567 | 44,563 | 84,130 | 38.03 | 38.71 | 38.39 | -2.47 | 22:08 | 40.37 | 41.31 | 40.86 | |
| 京都市計 | 528,238 | 603,278 | 1,131,516 | 218,329 | 245,075 | 463,404 | 41.33 | 40.62 | 40.95 | -1.98 | 22:08 | 42.93 | 42.92 | 42.93 | |
| (注1)前回投票率は平成23年4月10日執行の京都府議会議員一般選挙の投票率です。 (注2)中京区は,前回は無投票でした。 |