| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成27年4月12日執行 京都市議会議員一般選挙 |
開 票 結 了 速 報
|
|
| 候補者氏名 | 党 派 | 得 票 数 | 有効投票数 | あん分の際切り捨てた票数 |
| ひぐち 英明 | 日本共産党 | 5,288 | 55,357 | |
| おんづか 功 | 民主党 | 5,155 | 0 | |
| 大西 ケンジ | 自由民主党 | 4,929 | ||
| さくらい 泰広 | 自由民主党 | 3,284 | いずれの候補者にも属しない票数 | |
| ひきた だい | 地域政党京都党 | 1,829 | ||
| 村山 しょうえい | 地域政党京都党 | 7,130 | 無効投票数 | 0 |
| 鈴木 マサホ | 民主党 | 3,825 | 791 | |
| まきの ともひこ | 自由民主党 | 3,601 | 持ち帰りと思われる票数 | |
| 加藤 あい | 日本共産党 | 5,596 | ||
| とがし 豊 | 日本共産党 | 3,814 | 0 | |
| 広海 ロクロー | 市民ネットワーク・きょうと | 2,282 | ||
| 国本 ともとし | 公明党 | 4,445 | 投票総数 | 不受理の票数 |
| 宇佐美 けんいち | 維新の党 | 4,179 | 56,148 | 0 |
| 投票者数 | ||||
| 56,148 | ||||
| 合 計 | 55,357 | |||
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |