京都市選挙管理委員会 |
平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後2時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,262 | 48,986 | 91,248 | 9,940 | 9,820 | 19,760 | 23.52 | 20.05 | 21.66 | -4.89 | 28.39 | 24.95 | 26.55 | ||
上京区 | 28,622 | 34,825 | 63,447 | 7,270 | 7,380 | 14,650 | 25.40 | 21.19 | 23.09 | -4.47 | 29.86 | 25.67 | 27.56 | ||
中京区 | 38,819 | 47,679 | 86,498 | 9,090 | 9,220 | 18,310 | 23.42 | 19.34 | 21.17 | -4.44 | 28.10 | 23.58 | 25.61 | ||
下京区 | 29,205 | 35,204 | 64,409 | 6,580 | 6,520 | 13,100 | 22.53 | 18.52 | 20.34 | -4.54 | 27.49 | 22.70 | 24.88 | ||
南 区 | 38,374 | 38,957 | 77,331 | 8,040 | 7,330 | 15,370 | 20.95 | 18.82 | 19.88 | -4.59 | 25.63 | 23.33 | 24.47 | ||
第1区計 | 177,282 | 205,651 | 382,933 | 40,920 | 40,270 | 81,190 | 23.08 | 19.58 | 21.20 | -4.61 | 27.82 | 24.07 | 25.81 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 58,458 | 67,308 | 125,766 | 14,640 | 14,700 | 29,340 | 25.04 | 21.84 | 23.33 | -4.66 | 29.67 | 26.52 | 27.99 | ||
東山区 | 14,118 | 17,839 | 31,957 | 3,060 | 3,140 | 6,200 | 21.67 | 17.60 | 19.40 | -4.15 | 25.43 | 22.07 | 23.55 | ||
山科区 | 50,799 | 57,014 | 107,813 | 10,640 | 10,110 | 20,750 | 20.95 | 17.73 | 19.25 | -3.60 | 24.74 | 21.16 | 22.85 | ||
第2区計 | 123,375 | 142,161 | 265,536 | 28,340 | 27,950 | 56,290 | 22.97 | 19.66 | 21.20 | -4.17 | 27.16 | 23.82 | 25.37 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 105,920 | 116,814 | 222,734 | 22,470 | 21,290 | 43,760 | 21.21 | 18.23 | 19.65 | -4.17 | 25.46 | 22.34 | 23.82 | ||
第3区計 | 105,920 | 116,814 | 222,734 | 22,470 | 21,290 | 43,760 | 21.21 | 18.23 | 19.65 | -4.17 | 25.46 | 22.34 | 23.82 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 74,547 | 84,031 | 158,578 | 16,990 | 16,040 | 33,030 | 22.79 | 19.09 | 20.83 | -4.53 | 27.38 | 23.58 | 25.36 | ||
西京区 | 57,061 | 63,743 | 120,804 | 12,210 | 11,000 | 23,210 | 21.40 | 17.26 | 19.21 | -5.18 | 26.74 | 22.29 | 24.39 | ||
第4区計 | 131,608 | 147,774 | 279,382 | 29,200 | 27,040 | 56,240 | 22.19 | 18.30 | 20.13 | -4.81 | 27.10 | 23.02 | 24.94 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 538,185 | 612,400 | 1,150,585 | 120,930 | 116,550 | 237,480 | 22.47 | 19.03 | 20.64 | -4.47 | 27.03 | 23.42 | 25.11 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |