京都市選挙管理委員会 |
平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前11時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,262 | 48,986 | 91,248 | 4,460 | 3,610 | 8,070 | 10.55 | 7.37 | 8.84 | -2.72 | 13.49 | 9.89 | 11.56 | ||
上京区 | 28,622 | 34,825 | 63,447 | 3,310 | 2,620 | 5,930 | 11.56 | 7.52 | 9.35 | -2.44 | 14.37 | 9.66 | 11.79 | ||
中京区 | 38,819 | 47,679 | 86,498 | 4,090 | 3,390 | 7,480 | 10.54 | 7.11 | 8.65 | -2.07 | 12.86 | 8.97 | 10.72 | ||
下京区 | 29,205 | 35,204 | 64,409 | 3,030 | 2,520 | 5,550 | 10.37 | 7.16 | 8.62 | -2.15 | 13.02 | 8.88 | 10.77 | ||
南 区 | 38,374 | 38,957 | 77,331 | 3,890 | 3,140 | 7,030 | 10.14 | 8.06 | 9.09 | -2.29 | 12.82 | 9.97 | 11.38 | ||
第1区計 | 177,282 | 205,651 | 382,933 | 18,780 | 15,280 | 34,060 | 10.59 | 7.43 | 8.89 | -2.35 | 13.28 | 9.48 | 11.24 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 58,458 | 67,308 | 125,766 | 6,330 | 5,210 | 11,540 | 10.83 | 7.74 | 9.18 | -2.53 | 13.52 | 10.12 | 11.71 | ||
東山区 | 14,118 | 17,839 | 31,957 | 1,400 | 1,180 | 2,580 | 9.92 | 6.61 | 8.07 | -1.78 | 11.88 | 8.25 | 9.85 | ||
山科区 | 50,799 | 57,014 | 107,813 | 4,960 | 3,900 | 8,860 | 9.76 | 6.84 | 8.22 | -1.30 | 11.31 | 7.92 | 9.52 | ||
第2区計 | 123,375 | 142,161 | 265,536 | 12,690 | 10,290 | 22,980 | 10.29 | 7.24 | 8.65 | -1.95 | 12.43 | 9.01 | 10.60 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 105,920 | 116,814 | 222,734 | 10,580 | 8,450 | 19,030 | 9.99 | 7.23 | 8.54 | -2.26 | 12.55 | 9.20 | 10.80 | ||
第3区計 | 105,920 | 116,814 | 222,734 | 10,580 | 8,450 | 19,030 | 9.99 | 7.23 | 8.54 | -2.26 | 12.55 | 9.20 | 10.80 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 74,547 | 84,031 | 158,578 | 8,060 | 6,360 | 14,420 | 10.81 | 7.57 | 9.09 | -1.97 | 13.10 | 9.24 | 11.06 | ||
西京区 | 57,061 | 63,743 | 120,804 | 5,690 | 4,190 | 9,880 | 9.97 | 6.57 | 8.18 | -2.63 | 12.92 | 8.92 | 10.81 | ||
第4区計 | 131,608 | 147,774 | 279,382 | 13,750 | 10,550 | 24,300 | 10.45 | 7.14 | 8.70 | -2.25 | 13.02 | 9.10 | 10.95 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 538,185 | 612,400 | 1,150,585 | 55,800 | 44,570 | 100,370 | 10.37 | 7.28 | 8.72 | -2.22 | 12.88 | 9.23 | 10.94 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |