京都市選挙管理委員会 |
平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前10時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,262 | 48,986 | 91,248 | 2,460 | 1,630 | 4,090 | 5.82 | 3.33 | 4.48 | -1.37 | 7.33 | 4.56 | 5.85 | ||
上京区 | 28,622 | 34,825 | 63,447 | 1,790 | 1,190 | 2,980 | 6.25 | 3.42 | 4.70 | -1.20 | 7.88 | 4.26 | 5.90 | ||
中京区 | 38,819 | 47,679 | 86,498 | 2,170 | 1,490 | 3,660 | 5.59 | 3.13 | 4.23 | -1.14 | 6.99 | 4.05 | 5.37 | ||
下京区 | 29,205 | 35,204 | 64,409 | 1,640 | 1,220 | 2,860 | 5.62 | 3.47 | 4.44 | -0.86 | 6.99 | 3.88 | 5.30 | ||
南 区 | 38,374 | 38,957 | 77,331 | 2,120 | 1,510 | 3,630 | 5.52 | 3.88 | 4.69 | -1.18 | 7.17 | 4.58 | 5.87 | ||
第1区計 | 177,282 | 205,651 | 382,933 | 10,180 | 7,040 | 17,220 | 5.74 | 3.42 | 4.50 | -1.16 | 7.26 | 4.28 | 5.66 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 58,458 | 67,308 | 125,766 | 3,320 | 2,300 | 5,620 | 5.68 | 3.42 | 4.47 | -1.35 | 7.33 | 4.50 | 5.82 | ||
東山区 | 14,118 | 17,839 | 31,957 | 760 | 500 | 1,260 | 5.38 | 2.80 | 3.94 | -1.05 | 6.57 | 3.74 | 4.99 | ||
山科区 | 50,799 | 57,014 | 107,813 | 2,650 | 1,740 | 4,390 | 5.22 | 3.05 | 4.07 | -0.62 | 5.95 | 3.56 | 4.69 | ||
第2区計 | 123,375 | 142,161 | 265,536 | 6,730 | 4,540 | 11,270 | 5.45 | 3.19 | 4.24 | -1.02 | 6.68 | 4.03 | 5.26 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 105,920 | 116,814 | 222,734 | 5,890 | 3,750 | 9,640 | 5.56 | 3.21 | 4.33 | -1.11 | 6.86 | 4.15 | 5.44 | ||
第3区計 | 105,920 | 116,814 | 222,734 | 5,890 | 3,750 | 9,640 | 5.56 | 3.21 | 4.33 | -1.11 | 6.86 | 4.15 | 5.44 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 74,547 | 84,031 | 158,578 | 4,420 | 3,040 | 7,460 | 5.93 | 3.62 | 4.70 | -1.15 | 7.42 | 4.45 | 5.85 | ||
西京区 | 57,061 | 63,743 | 120,804 | 2,990 | 1,780 | 4,770 | 5.24 | 2.79 | 3.95 | -1.41 | 6.90 | 3.98 | 5.36 | ||
第4区計 | 131,608 | 147,774 | 279,382 | 7,410 | 4,820 | 12,230 | 5.63 | 3.26 | 4.38 | -1.26 | 7.19 | 4.25 | 5.64 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 538,185 | 612,400 | 1,150,585 | 30,210 | 20,150 | 50,360 | 5.61 | 3.29 | 4.38 | -1.14 | 7.03 | 4.19 | 5.52 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |