京都市選挙管理委員会 |
平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前9時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,262 | 48,986 | 91,248 | 1,130 | 600 | 1,730 | 2.67 | 1.22 | 1.90 | -0.60 | 3.42 | 1.71 | 2.50 | ||
上京区 | 28,622 | 34,825 | 63,447 | 800 | 390 | 1,190 | 2.80 | 1.12 | 1.88 | -0.52 | 3.65 | 1.37 | 2.40 | ||
中京区 | 38,819 | 47,679 | 86,498 | 950 | 490 | 1,440 | 2.45 | 1.03 | 1.66 | -0.60 | 3.17 | 1.52 | 2.26 | ||
下京区 | 29,205 | 35,204 | 64,409 | 720 | 350 | 1,070 | 2.47 | 0.99 | 1.66 | -0.48 | 3.19 | 1.26 | 2.14 | ||
南 区 | 38,374 | 38,957 | 77,331 | 950 | 500 | 1,450 | 2.48 | 1.28 | 1.88 | -0.57 | 3.24 | 1.67 | 2.45 | ||
第1区計 | 177,282 | 205,651 | 382,933 | 4,550 | 2,330 | 6,880 | 2.57 | 1.13 | 1.80 | -0.56 | 3.33 | 1.53 | 2.36 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 58,458 | 67,308 | 125,766 | 1,510 | 790 | 2,300 | 2.58 | 1.17 | 1.83 | -0.66 | 3.48 | 1.63 | 2.49 | ||
東山区 | 14,118 | 17,839 | 31,957 | 290 | 150 | 440 | 2.05 | 0.84 | 1.38 | -0.62 | 2.93 | 1.27 | 2.00 | ||
山科区 | 50,799 | 57,014 | 107,813 | 1,150 | 640 | 1,790 | 2.26 | 1.12 | 1.66 | -0.34 | 2.73 | 1.36 | 2.00 | ||
第2区計 | 123,375 | 142,161 | 265,536 | 2,950 | 1,580 | 4,530 | 2.39 | 1.11 | 1.71 | -0.53 | 3.11 | 1.47 | 2.24 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 105,920 | 116,814 | 222,734 | 2,660 | 1,330 | 3,990 | 2.51 | 1.14 | 1.79 | -0.61 | 3.26 | 1.63 | 2.40 | ||
第3区計 | 105,920 | 116,814 | 222,734 | 2,660 | 1,330 | 3,990 | 2.51 | 1.14 | 1.79 | -0.61 | 3.26 | 1.63 | 2.40 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 74,547 | 84,031 | 158,578 | 2,030 | 1,150 | 3,180 | 2.72 | 1.37 | 2.01 | -0.53 | 3.51 | 1.69 | 2.54 | ||
西京区 | 57,061 | 63,743 | 120,804 | 1,280 | 670 | 1,950 | 2.24 | 1.05 | 1.61 | -0.69 | 3.21 | 1.49 | 2.30 | ||
第4区計 | 131,608 | 147,774 | 279,382 | 3,310 | 1,820 | 5,130 | 2.52 | 1.23 | 1.84 | -0.60 | 3.38 | 1.60 | 2.44 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 538,185 | 612,400 | 1,150,585 | 13,470 | 7,060 | 20,530 | 2.50 | 1.15 | 1.78 | -0.58 | 3.28 | 1.55 | 2.36 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |