| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 結 了 速 報
| 第1区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 42,302 | 49,043 | 91,345 | 22,224 | 23,962 | 46,186 | 52.54 | 48.86 | 50.56 | -7.42 | 21:30 | 59.95 | 56.26 | 57.98 | |
| 上京区 | 28,659 | 34,877 | 63,536 | 15,720 | 17,452 | 33,172 | 54.85 | 50.04 | 52.21 | -6.93 | 21:30 | 61.66 | 57.07 | 59.14 | |
| 中京区 | 38,862 | 47,736 | 86,598 | 20,407 | 22,985 | 43,392 | 52.51 | 48.15 | 50.11 | -7.36 | 21:20 | 59.73 | 55.61 | 57.47 | |
| 下京区 | 29,243 | 35,239 | 64,482 | 14,406 | 15,582 | 29,988 | 49.26 | 44.22 | 46.51 | -7.31 | 21:49 | 56.43 | 51.63 | 53.82 | |
| 南 区 | 38,401 | 38,985 | 77,386 | 17,038 | 16,905 | 33,943 | 44.37 | 43.36 | 43.86 | -7.73 | 21:30 | 52.02 | 51.17 | 51.59 | |
| 第1区計 | 177,467 | 205,880 | 383,347 | 89,795 | 96,886 | 186,681 | 50.60 | 47.06 | 48.70 | -7.37 | 21:49 | 57.89 | 54.50 | 56.07 | |
| 第2区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 左京区 | 58,566 | 67,426 | 125,992 | 32,853 | 35,339 | 68,192 | 56.10 | 52.41 | 54.12 | -5.88 | 21:52 | 61.87 | 58.37 | 60.00 | |
| 東山区 | 14,144 | 17,867 | 32,011 | 7,113 | 8,366 | 15,479 | 50.29 | 46.82 | 48.36 | -5.89 | 20:46 | 55.57 | 53.21 | 54.25 | |
| 山科区 | 50,829 | 57,047 | 107,876 | 24,542 | 26,681 | 51,223 | 48.28 | 46.77 | 47.48 | -6.27 | 21:16 | 54.65 | 52.95 | 53.75 | |
| 第2区計 | 123,539 | 142,340 | 265,879 | 64,508 | 70,386 | 134,894 | 52.22 | 49.45 | 50.74 | -6.04 | 21:52 | 58.18 | 55.55 | 56.78 | |
| 第3区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 伏見区 | 105,995 | 116,890 | 222,885 | 50,020 | 53,136 | 103,156 | 47.19 | 45.46 | 46.28 | -6.05 | 23:22 | 53.22 | 51.52 | 52.33 | |
| 第3区計 | 105,995 | 116,890 | 222,885 | 50,020 | 53,136 | 103,156 | 47.19 | 45.46 | 46.28 | -6.05 | 23:22 | 53.22 | 51.52 | 52.33 | |
| 第4区 | |||||||||||||||
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 右京区 | 74,595 | 84,097 | 158,692 | 37,505 | 39,435 | 76,940 | 50.28 | 46.89 | 48.48 | -6.69 | 21:40 | 56.79 | 53.73 | 55.17 | |
| 西京区 | 57,106 | 63,795 | 120,901 | 29,014 | 29,258 | 58,272 | 50.81 | 45.86 | 48.20 | -7.66 | 21:18 | 58.15 | 53.83 | 55.86 | |
| 第4区計 | 131,701 | 147,892 | 279,593 | 66,519 | 68,693 | 135,212 | 50.51 | 46.45 | 48.36 | -7.11 | 21:40 | 57.38 | 53.78 | 55.47 | |
| 京都市 | |||||||||||||||
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 京都市計 | 538,702 | 613,002 | 1,151,704 | 270,842 | 289,101 | 559,943 | 50.28 | 47.16 | 48.62 | -6.74 | 23:22 | 56.91 | 54.00 | 55.36 | |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |