京都市選挙管理委員会 |
平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 結 了 速 報
第1区 | |||||||||||
区 名 | 日本共産党 | 自由民主党 | 維新の党 | 無所属 | 無所属 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
こくた 恵二 | 伊吹 文明 | 田坂 いくた | 平 智之 | 蜷川 澄村 | |||||||
北 区 | 14,029 | 16,770 | 10,204 | 3,796 | 168 | 44,967 | 1,216 | 46,183 | 0 | 3 | 0:00 |
上京区 | 9,765 | 12,919 | 6,047 | 3,328 | 232 | 32,291 | 880 | 33,171 | 0 | 1 | 23:16 |
中京区 | 12,544 | 16,689 | 8,301 | 4,449 | 214 | 42,197 | 1,194 | 43,391 | 0 | 1 | 23:07 |
下京区 | 7,405 | 13,175 | 5,515 | 3,008 | 113 | 29,216 | 772 | 29,988 | 0 | 0 | 23:13 |
南 区 | 9,636 | 14,131 | 6,286 | 2,726 | 233 | 33,012 | 930 | 33,942 | 0 | 1 | 23:07 |
第1区計 | 53,379 | 73,684 | 36,353 | 17,307 | 960 | 181,683 | 4,992 | 186,675 | 0 | 6 | 0:00 |
第2区 | |||||||||||
区 名 | 自由民主党 | 民主党 | 日本共産党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | ||
うえなか 康司 | まえはら 誠司 | はら 俊史 | |||||||||
左京区 | 16,493 | 34,003 | 16,077 | 66,573 | 1,618 | 68,191 | 0 | 1 | 23:50 | ||
東山区 | 4,952 | 7,157 | 2,923 | 15,032 | 445 | 15,477 | 0 | 2 | 22:38 | ||
山科区 | 15,735 | 25,067 | 8,888 | 49,690 | 1,532 | 51,222 | 0 | 1 | 23:43 | ||
第2区計 | 37,180 | 66,227 | 27,888 | 131,295 | 3,595 | 134,890 | 0 | 4 | 23:50 | ||
第3区 | |||||||||||
区 名 | 民主党 | 維新の党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | |
泉 ケンタ | 清水 こういちろう | 宮崎 けんすけ | 石村 かず子 | ||||||||
伏見区 | 33,299 | 15,706 | 36,140 | 15,795 | 100,940 | 2,214 | 103,154 | 0 | 2 | 23:31 | |
第3区計 | 33,299 | 15,706 | 36,140 | 15,795 | 100,940 | 2,214 | 103,154 | 0 | 2 | 23:31 | |
第4区 | |||||||||||
区 名 | 民主党 | 自由民主党 | 維新の党 | 日本共産党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | |
北神 圭朗 | 田中 ひでゆき | 畑本 くにえ | 吉田 幸一 | ||||||||
右京区 | 22,383 | 28,032 | 10,119 | 14,595 | 75,129 | 1,811 | 76,940 | 0 | 0 | 0:03 | |
西京区 | 17,583 | 21,444 | 8,898 | 9,028 | 56,953 | 1,316 | 58,269 | 0 | 3 | 23:39 | |
第4区計 | 39,966 | 49,476 | 19,017 | 23,623 | 132,082 | 3,127 | 135,209 | 0 | 3 | 0:03 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |